Scheda calciatore CHIECCHI TOMMASO stagione 1996/1997
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 12/11/1979 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | SAREGO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Non gestito | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Non gestito | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone C | SAREGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | VITTORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone A | BRESCELLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1996/1997
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B | CHIEVO VERONA A.C. - SALERNITANA SP | 2- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | EMPOLI F.C. - CHIEVO VERONA A.C. | 2- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | CHIEVO VERONA A.C. - TORINO CALCIO | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | REGGINA CALCIO - CHIEVO VERONA A.C. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | CHIEVO VERONA A.C. - PADOVA CALCIO | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | CHIEVO VERONA A.C. - LUCCHESE A.S. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | CESENA A.C. - CHIEVO VERONA A.C. | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | CHIEVO VERONA A.C. - COSENZA CALCIO | 3- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | CASTEL DI SANGRO - CHIEVO VERONA A. | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | CHIEVO VERONA A.C. - BARI A.S. | 3- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | CHIEVO VERONA A.C. - LECCE U.S. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | BRESCIA CALCIO - CHIEVO VERONA A.C. | 0- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | CHIEVO VERONA A.C. - PESCARA CALCIO | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | SALERNITANA SPORT - CHIEVO VERONA A | 2- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | CHIEVO VERONA A.C. - GENOA 1893 | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | CHIEVO VERONA A.C. - EMPOLI F.C. | 0- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | RAVENNA U.S. - CHIEVO VERONA A.C. | 1- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | TORINO CALCIO - CHIEVO VERONA A.C. | 1- 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | CHIEVO VERONA A.C. - REGGINA CALCIO | 1- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | PADOVA CALCIO - CHIEVO VERONA A.C. | 0- 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | CHIEVO VERONA A.C. - VENEZIA A.C. | 4- 2 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | PALERMO U.S. - CHIEVO VERONA A.C. | 3- 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 05/03/1997 | 1 | 0 | |
| 442 | 07/05/1997 | 1 | 0 |







































