Scheda calciatore CECCHINI LUCA stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 10/04/1993 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone C | MANZANESE | 32 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone C | SAN LUIGI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | ENTELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | ENTELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | ENTELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | B | ENTELLA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | ENTELLA - AVELLINO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | VARESE - ENTELLA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | ENTELLA - VICENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | ENTELLA - LIVORNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | LATINA - ENTELLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | ENTELLA - CROTONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | LANCIANO - ENTELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | ENTELLA - PERUGIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | MODENA - ENTELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | ENTELLA - PRO VERCELLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | ENTELLA - VARESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 02/12/2014 | 1 | 0 | |
| 56 | 14/12/2014 | 1 | 0 |







































