Scheda calciatore CATALDI MICHELE stagione 2002/2003

CATALDI MICHELE Numero maglia 0
Data nascita 26/04/1969
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2006/2007 Serie D girone I ACICATENA 17 0 8 0 3 0 1388
2005/2006 Serie D girone H BITONTO 23 2 9 0 2 1 1920
2004/2005 Serie D girone H BITONTO 13 1 2 2 2 0 1116
2004/2005 Serie D girone I MARSALA 5 0 0 0 2 0 359
2003/2004 Serie D girone I SIRACUSA 8 0 1 0 1 1 627
2002/2003 Seconda divisione C GELA 26 2 6 2 3 0 2137
2001/2002 Seconda divisione C NUOVA IGEA VIRTUS 27 1 8 2 5 1 2110
2000/2001 Seconda divisione C ACIREALE 20 0 9 1 4 1 1542
1999/2000 Seconda divisione C ACIREALE 25 2 8 2 2 5 1663
1998/1999 Seconda divisione C GELA 27 4 12 0 1 0 2385
1997/1998 Seconda divisione C TRAPANI 20 1 9 1 5 2 1643
1997/1998 Serie C girone B ACIREALE 2 0 0 0 0 0 0
1996/1997 Serie C girone B ACIREALE 2 0 0 0 1 1 105
1995/1996 Serie C girone B ACIREALE 20 2 4 2 1 2 1721
1995/1996 Serie C girone B ATLETICO CATANIA 2 0 0 0 0 0 0
1994/1995 Serie B ACIREALE 6 0 1 1 0 4 297

Gare disputate stagione 2002/2003

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2C TIVOLI - GELA 2 - 0 42 ESP. 0 1
2 C2C GELA - FROSINONE 2 - 1 90 0 0
3 C2C CATANZARO - GELA 1 - 0 90 0 0
4 C2C GELA - ACIREALE 1 - 1 90 1 0
5 C2C GELA - LATINA 2 - 2 90 0 0
6 C2C LODIGIANI - GELA 1 - 2 57 SOS. 1 0
9 C2C NOCERINA - GELA 1 - 3 45 SOS. 0 0
14 C2C GELA - PUTEOLANA 3 - 0 90 0 0
16 C2C GELA - FOGGIA 0 - 1 90 0 0
17 C2C RAGUSA - GELA 1 - 0 90 0 0
18 C2C GELA - TIVOLI 0 - 0 90 0 0
19 C2C FROSINONE - GELA 0 - 0 90 0 0
20 C2C GELA - CATANZARO 2 - 0 90 0 0
21 C2C ACIREALE - GELA 0 - 0 90 0 0
22 C2C LATINA - GELA 0 - 0 20 ESP. 0 1
24 C2C OLBIA - GELA 1 - 0 90 0 0
25 C2C GELA - GLADIATOR 0 - 2 90 0 0
26 C2C GELA - NOCERINA 1 - 1 90 0 0
27 C2C FIDELIS ANDRIA - GELA 1 - 1 90 0 0
28 C2C GELA - BRINDISI 0 - 0 83 SOS. 0 0
29 C2C IGEA VIRTUS - GELA 0 - 0 90 0 0
30 C2C GELA - GIUGLIANO 2 - 2 90 0 0
31 C2C PUTEOLANA - GELA 2 - 5 90 0 0
32 C2C GELA - PALMESE 0 - 1 90 0 0
33 C2C FOGGIA - GELA 1 - 1 90 0 0
34 C2C GELA - RAGUSA 3 - 2 90 0 0

Scheda disciplinare stagione 2002/2003

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
24/C 24/09/2002 1 0
31/C 01/10/2002 1 0
44/C 10/10/2002 0 1 14/10/2002
59/C 29/10/2002 1 0
90/C 03/12/2002 1 1 09/12/2002
113/C 24/12/2002 1 0
120/C 07/01/2003 1 0
150/C 05/02/2003 0 1 17/02/2003
286/C 03/06/2003 0 2 07/09/2003