Scheda calciatore CATALANO GIOVANBATTISTA stagione 2020/2021
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 22/01/1994 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone I | VIGOR LAMEZIA | 13 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie D girone H | NOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone I | SANT'AGATA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone H | SANTA MARIA CILENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone I | SANTA MARIA CILENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone I | RAGUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone I | SANT'AGATA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone I | LICATA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone I | CORIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone I | MESSINA ACR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone I | ROCCELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone I | ROCCELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | ANZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | SAN SEVERO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | PICERNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Seconda divisione B | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 1 | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | LAMEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D_I | LICATA - PATERNO' | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_I | LICATA - DATTILO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_I | ACIREALE - LICATA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_I | LICATA - SAN LUCA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_I | ROTONDA - LICATA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_I | LICATA - SANTA MARIA CILENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_I | GELBISON - LICATA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_I | LICATA - TROINA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_I | LICATA - RENDE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_I | MESSINA - LICATA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_I | SANT'AGATA - LICATA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_I | LICATA - CASTROVILLARI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_I | LICATA - MARINA DI RAGUSA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_I | ROCCELLA - LICATA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_I | LICATA - BIANCAVILLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_I | PATERNO' - LICATA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_I | DATTILO - LICATA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_I | LICATA - ACIREALE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_I | SAN LUCA - LICATA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_I | LICATA - ROTONDA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_I | SANTA MARIA CILENTO - LICATA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_I | LICATA - GELBISON | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_I | TROINA - LICATA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_I | LICATA - FC MESSINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_I | RENDE - LICATA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































