Scheda calciatore CASTAGNA AMERIGO stagione 2010/2011
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 31/05/1990 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone A | IMPERIA | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | ARMA ARGENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone E | ARMA ARGENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone E | ARMA ARGENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone A | IMPERIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone A | IMPERIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone A | VERBANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone A | IMPERIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone A | DERTHONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone A | DERTHONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone A | DERTHONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone A | BORGOROSSO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone A | LAVAGNESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone A | VADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_A | SARZANESE - DERTHONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_A | DERTHONA - CHIERI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_A | VIGEVANO - DERTHONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_A | DERTHONA - ACQUI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_A | BORGOROSSO - DERTHONA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_A | ALBESE - DERTHONA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_A | DERTHONA - LAVAGNESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_A | GALLARATESE - DERTHONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_A | DERTHONA - NOVESE | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_A | CUNEO - DERTHONA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_A | DERTHONA - RIVOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_A | DERTHONA - SARZANESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_A | DERTHONA - ASTI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_A | CHIERI - DERTHONA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_A | DERTHONA - VIGEVANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_A | DERTHONA - SEREGNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_A | SAINT CHRISTOPHE - DERTHONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_A | LAVAGNESE - DERTHONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_A | DERTHONA - CUNEO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 42/D | 06/10/2010 | 0 | 1 | 11/10/2010 |
| 74/D | 09/12/2010 | 1 | 0 | |
| 92/D | 07/01/2011 | 1 | 0 | |
| 97/D | 17/01/2011 | 1 | 0 | |
| 104/D | 26/01/2011 | 1 | 1 | 31/01/2011 |
| 123/D | 02/03/2011 | 1 | 0 |







































