Scheda calciatore CASSANO MICHELE stagione 1999/2000

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 20/05/1977
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2005/2006 Serie D girone H GROTTAGLIE 25 3 ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Serie D girone H RUTIGLIANO ** ** ** ** ** ** **
2003/2004 - ** Seconda divisione C RUTIGLIANO ** ** ** ** ** ** **
2002/2003 - ** Serie C girone B GIULIANOVA ** ** ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie C girone B GIULIANOVA ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Seconda divisione C FASANO ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Seconda divisione C FASANO ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1999/2000

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2C FASANO - LANCIANO 3 - 1 ********
2 C2C CATANZARO - FASANO 0 - 2 ********
3 C2C FASANO - TURRIS 4 - 0 ********
4 C2C BATTIPAGLIESE - FASANO 4 - 3 ********
5 C2C GIUGLIANO - FASANO 1 - 1 ********
6 C2C FASANO - MESSINA 0 - 1 ********
7 C2C SANT_ANASTASIA - FASANO 0 - 1 ********
9 C2C ACIREALE - FASANO 1 - 0 ********
10 C2C FASANO - CASTROVILLARI 1 - 0 ********
11 C2C FASANO - FOGGIA 2 - 2 ********
12 C2C CHIETI - FASANO 1 - 1 ********
13 C2C FASANO - NARDO' 2 - 0 ********
14 C2C TRICASE - FASANO 1 - 1 ********
15 C2C FASANO - JUVETERRANOVA 2 - 2 ********
16 C2C L'AQUILA - FASANO 0 - 0 ********
17 C2C FASANO - CAVESE 1 - 1 ********
18 C2C LANCIANO - FASANO 1 - 1 ********
19 C2C FASANO - CATANZARO 2 - 0 ********
20 C2C TURRIS - FASANO 1 - 1 ********
22 C2C FASANO - GIUGLIANO 0 - 0 ********
23 C2C MESSINA - FASANO 1 - 0 ********
24 C2C FASANO - SANT_ANASTASIA 3 - 0 ********
26 C2C FASANO - ACIREALE 0 - 1 ********
27 C2C CASTROVILLARI - FASANO 0 - 0 ********
28 C2C FOGGIA - FASANO 2 - 0 ********
30 C2C NARDO' - FASANO 1 - 2 ********
31 C2C FASANO - TRICASE 8 - 3 ********
32 C2C JUVETERRANOVA - FASANO 2 - 0 ********
33 C2C FASANO - L'AQUILA 2 - 2 ********
34 C2C CAVESE - FASANO 1 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
15/C 08/09/1999 3 0
55/C 20/10/1999 1 1 25/10/1999
75/C 10/11/1999 1 0
87/C 24/11/1999 1 0
107/C 15/12/1999 1 0
138/C 19/01/2000 1 1 24/01/2000
156/C 09/02/2000 1 0
196 22/03/2000 1 0
201/C 29/03/2000 1 1 10/04/2000
237/C 10/05/2000 1 0