Scheda calciatore CARRIERI GAETANO stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 10/03/1988 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone H | GRUMENTUM AGRI | 21 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | GRAVINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | AGNONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone H | PICERNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | VULTUR RIONERO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone F | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone I | RENDE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | COSENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 2 girone A | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | VARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | MANFREDONIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | MANFREDONIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone H | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone I | ROSSANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone H | GROTTAGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone D | FAENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D_F | SAMMAURESE - AGNONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | AGNONESE - AVEZZANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | FRANCAVILLA CALCIO - AGNONESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | AGNONESE - MATELICA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | FORLI - AGNONESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_F | AGNONESE - SANGIUSTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_F | RECANATESE - AGNONESE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_F | AGNONESE - SANTARCANGELO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_F | AGNONESE - JESINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_F | CAMPOBASSO - AGNONESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_H | GRANATA ERCOLANESE - GRAVINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_H | GRAVINA - SORRENTO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_H | GRAVINA - TARANTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_H | POMIGLIANO - GRAVINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_H | GRAVINA - AUDACE CERIGNOLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_H | GRAGNANO - GRAVINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_H | GRAVINA - FASANO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 48/D | 12/11/2018 | 1 | 0 | |
| 49/D | 15/11/2018 | 0 | 1 | 19/11/2018 |







































