Scheda calciatore CARELLI FEDERICO stagione 2002/2003
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 23/08/1976 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | VERUCCHIO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Non gestito | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Non gestito | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Non gestito | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Non gestito | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone D | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone D | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone D | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone D | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone D | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone F | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie D girone C | VERUCCHIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | FANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2002/2003
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | FANO - AGLIANESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2B | GROSSETO - FANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C2B | FANO - SASSUOLO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C2B | CAST. GARFAGNANA - FANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2B | FANO - MONTEVARCHI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2B | GUALDO - FANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2B | BRESCELLO - FANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2B | FANO - SAN MARINO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2B | GUBBIO - FANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2B | FANO - RIMINI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2B | SAVONA - FANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C2B | FANO - CASTEL DI SANGRO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2B | FANO - FORLI' | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C2B | FLORENTIA VIOLA - FANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2B | FANO - POGGIBONSI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C2B | IMOLESE - FANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C2B | FANO - SANGIOVANNESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2B | AGLIANESE - FANO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2B | FANO - GROSSETO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C2B | FANO - CAST. GARFAGNANA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2B | MONTEVARCHI - FANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2B | FANO - GUALDO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C2B | SAN MARINO - FANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C2B | FANO - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C2B | RIMINI - FANO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C2B | FANO - SAVONA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C2B | CASTEL DI SANGRO - FANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C2B | FORLI' - FANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C2B | FANO - FLORENTIA VIOLA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C2B | POGGIBONSI - FANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 20/C | 17/09/2002 | 1 | 0 | |
| 44/C | 10/10/2002 | 1 | 0 | |
| 82/C | 26/11/2002 | 1 | 0 | |
| 128/C | 14/01/2003 | 1 | 1 | 20/01/2003 |
| 142/C | 28/01/2003 | 1 | 0 | |
| 150/C | 05/02/2003 | 1 | 0 | |
| 213/C | 01/04/2003 | 1 | 0 | |
| 240/C | 29/04/2003 | 1 | 1 | 05/05/2003 |







































