Scheda calciatore CARDINALE ANTONINO stagione 1998/1999
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 04/02/1976 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Seconda divisione C | SIRACUSA | 23 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | ACIREALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | ACIREALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | ATLETICO CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | MARSALA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | SALERNITANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | LUCCHESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione C | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1998/1999
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MONZA CALCIO - LUCCHESE A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | LUCCHESE A.S. - BRESCIA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | PESCARA CALCIO - LUCCHESE A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | LUCCHESE A.S. - TORINO CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | ATALANTA B.C. - LUCCHESE A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | TREVISO F.C. - LUCCHESE A.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | LUCCHESE A.S. - CREMONESE U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | LUCCHESE A.S. - TERNANA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | NAPOLI S.S.C. - LUCCHESE A.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | NOCERINA U.S. - GIULIANOVA CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | LODIGIANI A.S. - NOCERINA U.S. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | NOCERINA U.S. - MARSALA A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | ASCOLI CALCIO - NOCERINA U.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | NOCERINA U.S. - AVELLINO U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | NOCERINA U.S. - SAVOIA 1908 A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | NOCERINA U.S. - ACIREALE A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | FERMANA A.C. - NOCERINA U.S. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | NOCERINA U.S. - FOGGIA CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | BATTIPAGLIESE U.S. - NOCERINA U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | CROTONE CALCIO - NOCERINA U.S. | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | NOCERINA U.S. - ANCONA CALCIO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 23/09/1998 | 1 | 0 | |
| 144/C | 24/02/1999 | 1 | 0 | |
| 176/C | 07/04/1999 | 1 | 0 | |
| 192/C | 27/04/1999 | 1 | 0 |







































