Scheda calciatore CAPPELLETTI DANIEL stagione 2023/2024
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 09/10/1991 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone A | VICENZA | 2 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie C girone A | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone A | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone A | TRENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | PADOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | PADOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | PADOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone A | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone B | PALERMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2023/2024
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1C | BRINDISI - CATANIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1C | BRINDISI - MONTEROSI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1C | BRINDISI - BENEVENTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1C | LATINA - BRINDISI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1C | MESSINA ACR - BRINDISI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1C | BRINDISI - MONOPOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1C | GIUGLIANO - BRINDISI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1C | BRINDISI - AVELLINO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1C | TARANTO - BRINDISI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1C | VIRTUS FRANCAVILLA - BRINDISI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1C | BRINDISI - CROTONE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1C | BRINDISI - PICERNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1C | TURRIS - BRINDISI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1C | BRINDISI - POTENZA CALCIO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1C | CATANIA - BRINDISI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | TRENTO - FIORENZUOLA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | PADOVA - TRENTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | LUMEZZANE - TRENTO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | PRO SESTO - TRENTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | TRENTO - PRO PATRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | ALESSANDRIA - TRENTO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | TRENTO - VIRTUS VERONA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - TRENTO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | TRENTO - MANTOVA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | ALBINOLEFFE - TRENTO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1A | TRENTO - GIANA ERMINIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | C1A | TRENTO - PRO VERCELLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1A | VICENZA - TRENTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 64/DIV | 27/10/2023 | 1 | 0 | |
| 67/DIV | 30/10/2023 | 1 | 0 | |
| 74/DIV | 07/11/2023 | 1 | 0 | |
| 80/DIV | 14/11/2023 | 1 | 0 | |
| 98/DIV | 05/12/2023 | 1 | 1 | 11/12/2023 |
| 144/DIV | 06/02/2024 | 1 | 0 | |
| 169/DIV | 27/02/2024 | 1 | 0 | |
| 186/DIV | 19/03/2024 | 1 | 0 | |
| 199/DIV | 02/04/2024 | 1 | 0 | |
| 210/DIV | 22/04/2024 | 1 | 1 | 29/04/2024 |







































