Scheda calciatore CAPONE ANDREA stagione 2020/2021
| Numero maglia | 10 |
| Data nascita | 18/03/2002 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone D | PRO PALAZZOLO | 25 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone B | CLUB MILANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | HNL Croazia | VARAZDIN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Primavera 1 | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Primavera 1 | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Under 18 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Under 17 girone B | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Primavera 1 | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P_A | CAGLIARI - MILAN | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | P_A | MILAN - ATALANTA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | P_A | JUVENTUS - MILAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | P_A | EMPOLI - MILAN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | P_A | MILAN - LAZIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_A | SPAL - MILAN | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | P_A | MILAN - BOLOGNA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | P_A | INTER - MILAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | P_A | MILAN - SAMPDORIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | P_A | ASCOLI - MILAN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | P_A | MILAN - FIORENTINA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | P_A | ROMA - MILAN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | P_A | MILAN - GENOA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































