Scheda calciatore CAPELLI THOMAS stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 02/01/1995 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone B | VILLA VALLE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone B | VILLA VALLE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone B | TRITIUM | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone B | GRUMELLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | GRUMELLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone B | PONTE SAN PIETRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone B | SEREGNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone B | VIRTUS CISERANO BERGAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone C | MARANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone B | SAMBONIFACESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_B | GRUMELLESE - REZZATO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_B | ROMANESE - GRUMELLESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_B | GRUMELLESE - PRO PATRIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_B | GRUMELLESE - VIRTUS BERGAMO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_B | CARAVAGGIO - GRUMELLESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_B | CISERANO - GRUMELLESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_B | BUSTESE - GRUMELLESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_B | GRUMELLESE - PERGOLETTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 16/D | 06/09/2017 | 1 | 0 | |
| 20/D | 11/09/2017 | 1 | 0 | |
| 33/D | 04/10/2017 | 1 | 0 | |
| 43/D | 19/10/2017 | 1 | 0 | |
| 50/D | 30/10/2017 | 1 | 1 | 02/11/2017 |
| 57/D | 15/11/2017 | 1 | 0 | |
| 65/D | 29/11/2017 | 1 | 0 |







































