Scheda calciatore CANDELA ANTONIO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/04/2000 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie B | EMPOLI | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie B | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Liga spagnola | VALLADOLID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie A | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | CESENA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | PERGOLETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone A | OLBIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 2 girone A | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 1 | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Under 17 girone A | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 1 | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | TRAPANI - JUVE STABIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | ENTELLA - TRAPANI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | PORDENONE - TRAPANI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | LIVORNO - TRAPANI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | BENEVENTO - TRAPANI | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | TRAPANI - PISA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | CROTONE - TRAPANI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | OLBIA - RENATE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | OLBIA - CARRARESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | COMO - OLBIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | OLBIA - PISTOIESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 05/11/2019 | 1 | 0 |







































