Scheda calciatore CALABRESI ARTURO stagione 2013/2014
| Numero maglia | 33 |
| Data nascita | 17/03/1996 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | PISA | 17 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Ligue 1 | AMIENS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone B | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P_C | REGGINA - ROMA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | P_C | ROMA - JUVE STABIA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | P_C | TRAPANI - ROMA | 1 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | P_C | ROMA - LIVORNO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | P_C | PALERMO - ROMA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | P_C | CATANIA - ROMA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | P_C | ROMA - NAPOLI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | P_C | ROMA - CROTONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | P_C | ROMA - REGGINA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | P_C | ROMA - TRAPANI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | P_C | LAZIO - ROMA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | P_C | ROMA - AVELLINO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | P_C | LIVORNO - ROMA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | P_C | LATINA - ROMA | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | P_C | NAPOLI - ROMA | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |







































