Scheda calciatore BUTLER PAUL stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/02/1972 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Premier league | WOLVES | 37 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Premier league | SUNDERLAND | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | CHELSEA - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 3 | A_I | SOUDERLAND - ARSENAL | ** | ** | ** | ** | |
| 4 | A_I | LEEDS - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 5 | A_I | NEWCASTLE - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 6 | A_I | SOUDERLAND - COVENTRY | ** | ** | ** | ** | |
| 7 | A_I | SOUDERLAND - LEICESTER | ** | ** | ** | ** | |
| 8 | A_I | DERBY COUNTY - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 9 | A_I | SOUDERLAND - SHEFFIELD | ** | ** | ** | ** | |
| 10 | A_I | BRADFORD - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 11 | A_I | SOUDERLAND - ASTON VILLA | ** | ** | ** | ** | |
| 12 | A_I | WEST HAM - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 13 | A_I | SOUDERLAND - TOTTENHAM | ** | ** | ** | ** | |
| 14 | A_I | MIDDLESBROUGH - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 15 | A_I | SOUDERLAND - LIVERPOOL | ** | ** | ** | ** | |
| 19 | A_I | EVERTON - SUNDERLAND | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER U. | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | WIMBLEDON - SUNDERLAND | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | ARSENAL - SUNDERLAND | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_I | SUNDERLAND - LEEDS | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | SUNDERLAND - NEWCASTLE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | COVENTRY - SUNDERLAND | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | SUNDERLAND - DERBY COUNTY | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | LIVERPOOL - SUNDERLAND | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | MANCHESTER U. - SUNDERLAND | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | SHEFFIELD WEDNES. - SUNDERLAND | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_I | SUNDERLAND - BRADFORD | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | ASTON VILLA - SUNDERLAND | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | SUNDERLAND - WEST HAM | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | TOTTENHAM - SUNDERLAND | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































