Scheda calciatore BURTON DEON stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 25/10/1976 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Premier league | PORTSMOUTH | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Premier league | DERBY COUNTY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Premier league | DERBY COUNTY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Premier league | DERBY COUNTY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A_I | IPSWICH TOWN - DERBY COUNTY | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_I | FULHAM - DERBY COUNTY | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_I | DERBY COUNTY - WEST HAM | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_I | DERBY COUNTY - LEICESTER | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_I | MANCHESTER UNITED - DERBY COUNTY | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | LEEDS - DERBY COUNTY | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | DERBY COUNTY - ARSENAL | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_I | TOTTENHAM - DERBY COUNTY | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | DERBY COUNTY - CHARLTON ATHLETIC | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | DERBY COUNTY - CHELSEA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | MIDDLESBROUGH - DERBY COUNTY | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | DERBY COUNTY - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | NEWCASTLE - DERBY COUNTY | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | DERBY COUNTY - LIVERPOOL | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | DERBY COUNTY - BOLTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | EVERTON - DERBY COUNTY | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | DERBY COUNTY - ASTON VILLA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | WEST HAM - DERBY COUNTY | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | BLACKBURN - DERBY COUNTY | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | DERBY COUNTY - FULHAM | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | ASTON VILLA - DERBY COUNTY | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_I | DERBY COUNTY - IPSWICH TOWN | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | DERBY COUNTY - TOTTENHAM | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | DERBY COUNTY - SUNDERLAND | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | ARSENAL - DERBY COUNTY | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | BOLTON - DERBY COUNTY | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | DERBY COUNTY - MIDDLESBROUGH | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | SOUTHAMPTON - DERBY COUNTY | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































