Scheda calciatore BUCARO GIOVANNI stagione 1996/1997

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 20/11/1970
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2002/2003 Serie C girone B AVELLINO 8 0 ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie C girone B AVELLINO ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie C girone B AVELLINO ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Serie C girone B ASCOLI ** ** ** ** ** ** **
1998/1999 - ** Serie C girone B ASCOLI ** ** ** ** ** ** **
1997/1998 - ** Serie C girone B ASCOLI ** ** ** ** ** ** **
1996/1997 - ** Serie C girone A REAL SPAL ** ** ** ** ** ** **
1995/1996 - ** Serie B FOGGIA ** ** ** ** ** ** **
1994/1995 - ** Serie A FOGGIA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1996/1997

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
5 C1A COMO CALCIO - SPAL 0- 0 ********
7 C1A CARPI A.C. - SPAL 3- 2 ********
8 C1A SPAL - CARRARESE CALCIO 1- 0 ********
11 C1A ALESSANDRIA U.S. - SPAL 2- 0 ********
12 C1A SPAL - MODENA F.C. 0- 0 ********
14 C1A SPAL - MONTEVARCHI C.A. 1- 0 ********
15 C1A MONZA CALCIO - SPAL 1- 0 ********
16 C1A SPAL - TREVISO F.C. 2- 5 ********
17 C1A SPEZIA CALCIO 1906 - SPAL 1- 1 ********
18 C1A FIORENZUOLA U.S. - SPAL 3- 1 ********
19 C1A SPAL - NOVARA CALCIO 2- 1 ********
20 C1A PISTOIESE A.C. - SPAL 0- 0 ********
21 C1A SPAL - SIENA A.C. 0- 4 ********
22 C1A SPAL - COMO CALCIO 1- 3 ********
23 C1A PRATO A.C. - SPAL 1- 0 ********
24 C1A SPAL - CARPI A.C. 1- 0 ********
26 C1A SPAL - BRESCELLO U.S. 2- 1 ********
27 C1A ALZANO F.C. - SPAL 2- 2 ********
29 C1A MODENA F.C. - SPAL 1- 1 ********
30 C1A SPAL - SARONNO F.B.C. 2- 2 ********
31 C1A MONTEVARCHI C.A. - SPAL 0- 0 ********
32 C1A SPAL - MONZA CALCIO 2- 2 ********
33 C1A TREVISO F.C. - SPAL 2- 1 ********
35 C1A ALZANO F.C. - SPAL 2- 2 ********
36 C1A SPAL - ALZANO F.C. 0- 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
39/C 30/10/1996 1 0
54/C 27/11/1996 1 0
71/C 24/12/1996 1 0
115/C 05/03/1997 0 1 10/03/1997
164/C 14/05/1996 1 1 19/05/1997