Scheda calciatore BUBAS NICOLAS



BUBAS NICOLAS Numero maglia 9
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro136 29
Serie D8426
Primavera00
Under 1700
Data nascita 01/01/1989
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
GELBISON Serie D girone H 25 3 0 0 14 10 1355 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 D_H TEAM ALTAMURA - GELBISON 2 - 1 38 SUB. 0 0 0.00
2 D_H GELBISON - CASARANO 2 - 2 13 SUB. 0 0 0.00
3 D_H ANGRI - GELBISON 1 - 4 18 SUB. 0 0 0.00
5 D_H SANTA MARIA CILENTO - GELBISON 0 - 2 67 SOS. 0 0 0.00
6 D_H GELBISON - FASANO 1 - 2 57 SOS. 0 0 0.00
7 D_H BARLETTA - GELBISON 0 - 0 59 SOS. 0 0 0.00
8 D_H GELBISON - PAGANESE 3 - 0 23 SUB. 2 0 0.00
9 D_H MATERA - GELBISON 1 - 0 54 SOS. 0 0 0.00
10 D_H GELBISON - GALLIPOLI 2 - 0 53 SOS. 0 0 0.00
11 D_H MANFREDONIA - GELBISON 1 - 1 45 SOS. 0 0 0.00
12 D_H GELBISON - BITONTO 1 - 0 56 SOS. 0 0 0.00
13 D_H GELBISON - ROTONDA 0 - 1 56 SOS. 0 0 0.00
14 D_H NARDO' - GELBISON 2 - 1 90 0 0 0.00
15 D_H GELBISON - PALMESE 0 - 1 81 SOS. 0 0 0.00
16 D_H GRAVINA - GELBISON 3 - 1 45 SUB. 0 0 0.00
17 D_H GELBISON - FIDELIS ANDRIA 0 - 1 30 SUB. 0 0 0.00
18 D_H GELBISON - TEAM ALTAMURA 2 - 2 33 SUB. 0 0 0.00
19 D_H CASARANO - GELBISON 0 - 0 36 SUB. 0 0 0.00
20 D_H GELBISON - ANGRI 2 - 0 31 SUB. 0 0 0.00
21 D_H MARTINA - GELBISON 1 - 0 73 SUB. 0 0 0.00
22 D_H GELBISON - SANTA MARIA CILENTO 1 - 0 83 SOS. 0 0 0.00
23 D_H FASANO - GELBISON 1 - 1 78 SOS. 1 0 0.00
24 D_H GELBISON - BARLETTA 0 - 0 83 SOS. 0 0 0.00
25 D_H PAGANESE - GELBISON 1 - 1 89 SOS. 0 0 0.00
26 D_H GELBISON - MATERA 2 - 2 64 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2016-17 VIBONESE C1C 13 2 1 5 6 612 6.02
2017-18 VIBONESE D_I 31 15 5 19 3 2207 0.00
2018-19 VIBONESE C1C 33 6 4 12 2 2561 5.99
2019-20 VIBONESE C1C 26 9 1 20 1 1774 5.90
2020-21 JUVE STABIA C1C 13 1 0 0 8 491 0.00
2020-21 CAVESE C1C 18 7 4 14 0 1451 0.00
2021-22 FIDELIS ANDRIA C1C 33 4 6 16 4 2327 0.00
2022-23 CAVESE D_H 28 8 0 12 12 1291 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"
Scheda calciatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.