Scheda calciatore BRUSCAGIN MATTEO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 23 |
| Data nascita | 03/08/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone B | GUBBIO | 19 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone B | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone B | SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | PORDENONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | VENEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Primavera 1 | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | PIZZIGHETTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | RIMINI FC - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | GUBBIO - SAMBENEDETTESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | GUBBIO - PERUGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | FORLI - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | CAMPOBASSO - GUBBIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | VIS PESARO - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | GUBBIO - PONTEDERA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | AREZZO - GUBBIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | GUBBIO - GUIDONIA MONTECELIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | CARPI - GUBBIO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | GUBBIO - TERNANA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | ASCOLI - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | GUBBIO - JUVENTUS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | RAVENNA - GUBBIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | GUBBIO - TORRES | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | PINETO - GUBBIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | SAMBENEDETTESE - GUBBIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | PERUGIA - GUBBIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | GUBBIO - FORLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 5/DIV | 26/08/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 19/DIV | 24/09/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 24/DIV | 07/10/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 34/DIV | 11/11/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































