Scheda calciatore BRUNO ALESSANDRO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 04/07/1983 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 80 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 180 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | BENEVENTO SPORTING | C1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 |
2002-03 | BENEVENTO SPORTING | C1B | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 434 | 6.06 |
2003-04 | BENEVENTO SPORTING | C1B | 23 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1486 | 6.07 |
2004-05 | BENEVENTO SPORTING | C1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
2004-05 | PRO VASTO | C2C | 31 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2595 | 0.00 |
2005-06 | TARANTO | C2C | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 371 | 6.00 |
2005-06 | NOCERINA | C2C | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 887 | 0.00 |
2006-07 | VAL DI SANGRO | C2C | 32 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2588 | 6.25 |
2007-08 | VAL DI SANGRO | C2C | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2135 | 6.12 |
2008-09 | CATANZARO | C2C | 21 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1105 | 5.92 |
2009-10 | CATANZARO | C2C | 31 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2611 | 6.29 |
2010-11 | NOCERINA | C1B | 27 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2312 | 6.30 |
2011-12 | NOCERINA | B | 38 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3237 | 6.12 |
2012-13 | NOCERINA | C1B | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2332 | 6.32 |
2013-14 | LATINA | B | 39 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2546 | 6.16 |
2014-15 | LATINA | B | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1548 | 5.92 |
2014-15 | PESCARA | B | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5.92 |
2015-16 | PESCARA | B | 18 | 0 | 7 | 5 | 8 | 903 | 6.03 |
2016-17 | PESCARA | A | 15 | 0 | 6 | 3 | 5 | 975 | 5.57 |
2017-18 | LIVORNO | C1A | 26 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1888 | 6.12 |
2018-19 | LIVORNO | B | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 633 | 5.96 |
2018-19 | PESCARA | B | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 744 | 5.96 |
2019-20 | PESCARA | B | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 345 | 5.90 |
2020-21 | CASARANO | D_H | 28 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2166 | 0.00 |
2021-22 | SAN NICOLO NOTARESCO | D_F | 31 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2495 | 0.00 |
2022-23 | SAN NICOLO NOTARESCO | D_F | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1553 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"