Scheda calciatore BRUNI GIONATA stagione 2006/2007
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 27/06/1975 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Serie D girone E | AQUILA MONTEVARCHI | 31 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | ATLETICO MONTICHIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone C | ATLETICO MONTICHIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | SPEZIA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | GUBBIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | FOGGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione B | AREZZO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Seconda divisione B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2006/2007
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2A | PERGOCREMA - CARPENEDOLO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C2A | CARPENEDOLO - OLBIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C2A | BASSANO - CARPENEDOLO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C2A | CARPENEDOLO - PRO VERCELLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C2A | SASSARI TORRES - CARPENEDOLO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C2A | CARPENEDOLO - BIELLESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C2A | CARPENEDOLO - LUMEZZANE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C2A | VARESE - CARPENEDOLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C2A | CARPENEDOLO - NUORESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C2A | CARPENEDOLO - VALENZANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C2A | CARPENEDOLO - PORTOGRUARO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | PRO PATRIA - PISTOIESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | MONZA - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | PRO PATRIA - PIZZIGHETTONE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | GROSSETO - PRO PATRIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | PRO PATRIA - CREMONESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | SANGIOVANNESE - PRO PATRIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | IVREA - PRO PATRIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | PRO PATRIA - LUCCHESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | PADOVA - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | PRO PATRIA - MASSESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | PAVIA - PRO PATRIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | PRO PATRIA - VENEZIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | PRO PATRIA - SASSUOLO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | CITTADELLA - PRO PATRIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | PRO PATRIA - PISA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | PRO PATRIA - NOVARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 42/C | 10/10/2006 | 1 | 0 | |
| 56/C | 24/10/2006 | 1 | 0 | |
| 64/C | 31/10/2006 | 1 | 0 | |
| 79/C | 14/11/2006 | 1 | 1 | 20/11/2006 |
| 136/C | 23/01/2007 | 1 | 0 | |
| 178/C | 27/02/2007 | 1 | 0 | |
| 234/C | 17/04/2007 | 1 | 0 | |
| 250/C | 30/04/2007 | 0 | 1 | 07/05/2007 |







































