Scheda calciatore BRIGHI MATTEO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/02/1981 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Serie A | EMPOLI | 10 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | TORINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | ATALANTA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | PARMA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | JUVENTUS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ENTELLA - PERUGIA | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | CITTADELLA - PERUGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | PERUGIA - PARMA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | FOGGIA - PERUGIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | SPEZIA - PERUGIA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | PERUGIA - CESENA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | CREMONESE - PERUGIA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | PERUGIA - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | PERUGIA - CARPI | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | TERNANA - PERUGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | PERUGIA - ASCOLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | PERUGIA - EMPOLI | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | EMPOLI - PALERMO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | EMPOLI - PARMA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | CITTADELLA - EMPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | EMPOLI - AVELLINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | FOGGIA - EMPOLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | EMPOLI - VENEZIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | PESCARA - EMPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | EMPOLI - SALERNITANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | SPEZIA - EMPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | EMPOLI - PRO VERCELLI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | CESENA - EMPOLI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | CARPI - EMPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | EMPOLI - CREMONESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | EMPOLI - PERUGIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 29/08/2017 | 0 | 1 | 04/09/2017 |
| 57 | 31/10/2017 | 1 | 0 |







































