Scheda calciatore BOTTA RUBEN ALEJANDRO stagione 2021/2022

BOTTA RUBEN ALEJANDRO
Numero maglia 0
Data nascita 31/01/1990
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2022/2023 Serie B BARI 25 2 ** ** ** ** **
2021/2022 - ** Serie C girone C BARI ** ** ** ** ** ** **
2020/2021 - ** Serie C girone B SAMBENEDETTESE ** ** ** ** ** ** **
2014/2015 - ** Serie A CHIEVO VERONA ** ** ** ** ** ** **
2013/2014 - ** Serie A INTER ** ** ** ** ** ** **
2013/2014 - ** Primavera 2 girone A INTER ** ** ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Premiera Argentina Apertura TIGRE ** ** ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Premiera Argentina Clausura TIGRE ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2021/2022

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1C POTENZA CALCIO - BARI 1 - 1 ********
2 C1C BARI - MONTEROSI 4 - 0 ********
3 C1C PICERNO - BARI 0 - 1 ********
4 C1C CATANIA - BARI 1 - 2 ********
5 C1C BARI - PAGANESE 1 - 1 ********
6 C1C MESSINA ACR - BARI 0 - 2 ********
7 C1C BARI - MONOPOLI 1 - 0 ********
8 C1C BARI - TURRIS 4 - 2 ********
9 C1C CAMPOBASSO - BARI 1 - 3 ********
10 C1C BARI - FOGGIA 1920 1 - 1 ********
11 C1C VIRTUS FRANCAVILLA - BARI 3 - 0 ********
12 C1C BARI - CATANZARO 2 - 1 ********
13 C1C JUVE STABIA - BARI 1 - 0 ********
14 C1C BARI - VIBONESE 2 - 0 ********
15 C1C FIDELIS ANDRIA - BARI 0 - 3 ********
16 C1C BARI - LATINA 3 - 1 ********
17 C1C AVELLINO - BARI 1 - 1 ********
18 C1C BARI - TARANTO 3 - 1 ********
19 C1C PALERMO FC - BARI 0 - 0 ********
20 C1C BARI - POTENZA CALCIO 2 - 0 ********
23 C1C BARI - CATANIA 3 - 3 ********
28 C1C BARI - CAMPOBASSO 2 - 3 ********
30 C1C BARI - VIRTUS FRANCAVILLA 2 - 1 ********
31 C1C CATANZARO - BARI 1 - 2 ********
33 C1C VIBONESE - BARI 0 - 1 ********
37 C1C TARANTO - BARI 0 - 0 ********
38 C1C BARI - PALERMO FC 0 - 2 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
36/DIV 21/09/2021 1 0
78/DIV 18/10/2021 1 0
90/DIV 26/10/2021 1 0
215/DIV 21/02/2022 0 1 24/02/2022
215/DIV 21/02/2022 1 0
290/DIV 25/04/2022 1 1 31/08/2022