Scheda calciatore BONETTO ANDREA stagione 2020/2021
| Numero maglia | 21 |
| Data nascita | 21/01/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone C | CJARLINS MUZANE | 19 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | CJARLINS MUZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone C | CLODIENSE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone A | ARZIGNANO VALCHIAMPO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone C | ARZIGNANO VALCHIAMPO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | VICENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | BASSANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | MESTRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | ALTOVICENTINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C1B | FERMANA - SUDTIROL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | FERMANA - SAMBENEDETTESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | PADOVA - FERMANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | FERMANA - IMOLESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | CARPI - FERMANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | FERMANA - CESENA RC | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | FANO - FERMANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1B | AREZZO - FERMANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | MATELICA - FERMANA | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | FERMANA - MODENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | C1B | VIS PESARO - FERMANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1B | FERMANA - VIRTUS VERONA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1B | LEGNAGO - FERMANA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 343/DIV | 04/03/2021 | 1 | 0 | |
| 364/DIV | 15/03/2021 | 0 | 1 | 22/03/2021 |
| 350/DIV | 08/03/2021 | 1 | 0 |







































