Scheda calciatore BINCHI NICOLA stagione 2007/2008
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/12/1976 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Non gestito | MASSESE OLD | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | MASSESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone D | FIDENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Primavera 2 girone B | GROSSETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | GIULIANOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone A | FIORENZUOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | FIORENTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2007/2008
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C1B | MASSESE - SANGIOVANNESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | ANCONA - MASSESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | MASSESE - JUVE STABIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | MASSESE - LANCIANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | MASSESE - GALLIPOLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | MARTINA - MASSESE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | MASSESE - POTENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | MASSESE - ANCONA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | JUVE STABIA - MASSESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | MASSESE - LUCCHESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | MASSESE - PESCARA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | SORRENTO - MASSESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | MASSESE - SAMBENEDETTESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | AREZZO - MASSESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | MASSESE - SALERNITANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 125/C | 05/02/2008 | 1 | 0 |







































