Scheda calciatore BEYE MOUHAMADOU MUTAFA stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/08/1995 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie D girone B | FOLGORE CARATESE | 5 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone I | GIARRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 2 girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 1 | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 1 | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | MONZA - NOVARA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | NOVARA - FERALPI SALO' | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | ALESSANDRIA - NOVARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1A | NOVARA - PAVIA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | TORRES - NOVARA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | NOVARA - BASSANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | REAL VICENZA - NOVARA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | NOVARA - ALBINOLEFFE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1A | NOVARA - MANTOVA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | GIANA ERMINIO - NOVARA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 54/DIV | 07/10/2014 | 1 | 0 | |
| 77/DIV | 18/11/2014 | 1 | 0 |







































