Scheda calciatore BERNARDI PAOLO stagione 1996/1997

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 09/01/1976
Ruolo Attaccante
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2010/2011 Serie D girone B ALZANO CENE 9 2 ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Serie D girone B CARAVAGGIO ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Serie D girone B PRO PALAZZOLO ** ** ** ** ** ** **
2006/2007 - ** Serie D girone B USO CALCIO ** ** ** ** ** ** **
2005/2006 - ** Serie D girone A USO CALCIO ** ** ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Serie D girone D USO CALCIO ** ** ** ** ** ** **
2003/2004 - ** Serie D girone B USO CALCIO ** ** ** ** ** ** **
2002/2003 - ** Serie C girone C LEGNANO ** ** ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie D girone B BERGAMASCA ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie D girone A VOLPIANO ** ** ** ** ** ** **
1998/1999 - ** Serie C girone C VIAREGGIO ** ** ** ** ** ** **
1996/1997 - ** Serie C girone A ALZANO CENE ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 1996/1997

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2A OLBIA CALCIO - LEFFE CALCIO 1- 0 ********
2 C2A LEFFE CALCIO - LUMEZZANE A.C. 0- 0 ********
3 C2A TEMPIO U.S. - LEFFE CALCIO 1- 0 ********
4 C2A LEFFE CALCIO - VARESE F.C. 2- 1 ********
5 C2A LEFFE CALCIO - VALDAGNO A.C. 0- 0 ********
6 C2A VOGHERESE A.C. - LEFFE CALCIO 0- 1 ********
7 C2A LEFFE CALCIO - PRO_SESTO A.C. 0- 0 ********
8 C2A PRO_VERCELLI F.C. - LEFFE CALCIO 2- 1 ********
9 C2A LEFFE CALCIO - PRO_PATRIA A.C. 0- 0 ********
10 C2A PAVIA A.C. - LEFFE CALCIO 0- 3 ********
11 C2A LEFFE CALCIO - CREMAPERGO 3- 1 ********
12 C2A CITTADELLA A.S. - LEFFE CALCIO 2- 1 ********
13 C2A LEFFE CALCIO - SOLBIATESE CALCIO 0- 0 ********
14 C1A COMO CALCIO - ALZANO F.C. 4- 1 ********
15 C1A ALZANO F.C. - FIORENZUOLA U.S. 0- 1 ********
16 C1A CARRARESE CALCIO - ALZANO F.C. 1- 0 ********
17 C1A ALZANO F.C. - PRATO A.C. 0- 1 ********
18 C1A ALZANO F.C. - BRESCELLO U.S. 0- 0 ********
19 C1A MODENA F.C. - ALZANO F.C. 1- 0 ********
20 C1A ALZANO F.C. - TREVISO F.C. 0- 0 ********
21 C1A MONTEVARCHI C.A. - ALZANO F.C. 3- 2 ********
22 C1A SARONNO F.B.C. - ALZANO F.C. 1- 1 ********
23 C1A ALZANO F.C. - MONZA CALCIO 0- 1 ********
24 C1A ALESSANDRIA U.S. - ALZANO F.C. 3- 2 ********
25 C1A ALZANO F.C. - SPEZIA CALCIO 1906 2- 1 ********
26 C1A SIENA A.C. - ALZANO F.C. 2- 1 ********
27 C1A ALZANO F.C. - SPAL 2- 2 ********
28 C1A PISTOIESE A.C. - ALZANO F.C. 1- 0 ********
29 C1A ALZANO F.C. - CARPI A.C. 0- 1 ********
30 C1A NOVARA CALCIO - ALZANO F.C. 1- 1 ********
31 C1A ALZANO F.C. - COMO CALCIO 0- 0 ********
32 C1A FIORENZUOLA U.S. - ALZANO F.C. 1- 1 ********
33 C1A ALZANO F.C. - CARRARESE CALCIO 1- 0 ********
34 C1A PRATO A.C. - ALZANO F.C. 1- 0 ********
35 C1A ALZANO F.C. - SPAL 2- 2 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
71/C 24/12/1996 1 0
115/C 05/03/1997 1 0
138/C 09/04/1997 1 0