Scheda calciatore BERARDOCCO LUCA stagione 2019/2020
| Numero maglia | 14 |
| Data nascita | 22/01/1991 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone H | NOLA | 21 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone H | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie C girone C | GIUGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie C girone C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone C | JUVE STABIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | SUDTIROL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | PADOVA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | VIAREGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone A | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Primavera 2 girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | VIS PESARO - ALTOADIGE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | ALTOADIGE - CARPI | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | RIMINI FC - ALTOADIGE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | ALTOADIGE - REGGIANA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | ARZIGNANO VALCHIAMPO - ALTOADIGE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ALTOADIGE - FERMANA | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | FANO - ALTOADIGE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | ALTOADIGE - MODENA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | FERALPI SALO' - ALTOADIGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | ALTOADIGE - GUBBIO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | CESENA RC - ALTOADIGE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | ALTOADIGE - VIRTUS VERONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | IMOLESE - ALTOADIGE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | TRIESTINA - ALTOADIGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | ALTOADIGE - VICENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | RAVENNA - ALTOADIGE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | ALTOADIGE - PIACENZA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | ALTOADIGE - VIS PESARO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | CARPI - ALTOADIGE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | ALTOADIGE - RIMINI FC | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | REGGIANA - ALTOADIGE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | ALTOADIGE - ARZIGNANO VALCHIAMPO | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | FERMANA - ALTOADIGE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | ALTOADIGE - FANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 28/DIV | 23/09/2019 | 1 | 0 | |
| 34DIV | 01/10/2019 | 1 | 0 | |
| 38/DIV | 08/10/2019 | 1 | 0 | |
| 50/DIV | 24/10/2019 | 1 | 0 | |
| 58/DIV | 05/11/2019 | 1 | 1 | 11/11/2019 |
| 102/DIV | 14/01/2020 | 1 | 0 | |
| 111/DIV | 28/01/2020 | 1 | 0 | |
| 122/DIV | 18/02/2020 | 1 | 0 |







































