Scheda calciatore BERARDI PASQUALE stagione 2003/2004
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/01/1983 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone F | FABRIANO CERRETO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | FABRIANO CERRETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone F | FABRIANO CERRETO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone F | CASTELFIDARDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone G | CITTA DI CASTELLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | CASTIADAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | VILLABIAGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone H | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone F | JESINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone F | SULMONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | AMITERNINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone F | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone F | LUCO CANISTRO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | CASSINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | MARTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | BARI - TERNANA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | VICENZA - BARI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | BARI - TORINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | TREVISO - BARI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | VERONA - BARI | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | BARI - ALBINOLEFFE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | GENOA - BARI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | BARI - ASCOLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | LIVORNO - BARI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | BARI - TRIESTINA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | BARI - FIORENTINA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | VENEZIA - BARI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | BARI - MESSINA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | SALERNITANA - BARI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | BARI - PESCARA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | AVELLINO - BARI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1B | CHIETI - VITERBESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1B | VITERBESE - BENEVENTO SPORTING | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | PIACENZA - BARI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | CATANZARO - VITERBESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | VITERBESE - FOGGIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1B | FERMANA - VITERBESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1B | VITERBESE - ACIREALE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1B | SAMBENEDETTESE - VITERBESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1B | VITERBESE - TARANTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1B | PATERNO' - VITERBESE | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1B | SORA - VITERBESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1B | VITERBESE - CROTONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1B | VITERBESE - L'AQUILA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1B | TERAMO - VITERBESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 06/10/2003 | 1 | 0 | |
| 88 | 09/10/2003 | 1 | 0 | |
| 98 | 16/10/2003 | 1 | 0 | |
| 136 | 18/11/2003 | 1 | 0 | |
| 159/C | 03/02/2004 | 1 | 0 | |
| 165/C | 10/02/2004 | 1 | 0 | |
| 207/C | 16/03/2004 | 1 | 0 |







































