Scheda calciatore BENASSI MAIKOL stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 26/11/1989 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone I | RAGUSA | 5 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie D girone I | GELA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone G | PUTEOLANA 1902 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone I | RAGUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone I | SIRACUSA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone E | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE 1905 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone A | LUCCHESE 1905 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | CESENA FC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | MONOPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | PARMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone D | PARMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone A | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione B | CARRARESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | VIAREGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | VIAREGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | VIAREGGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | PISTOIESE - RICCIONE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_D | MEZZOLARA - PISTOIESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | PISTOIESE - CREMA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_D | SANT'ANGELO - PISTOIESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_D | GIANA ERMINIO - PISTOIESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | PISTOIESE - REAL FORTE QUERCETA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | PRATO - PISTOIESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | PISTOIESE - BAGNOLESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_D | PISTOIESE - AGLIANESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_D | PISTOIESE - CORTICELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | ORVIETANA - LIVORNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | LIVORNO - GAVORRANO FOLLONICA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_D | PISTOIESE - SCANDICCI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_E | LIVORNO - FLAMINIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_E | SANGIOVANNESE - LIVORNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_E | LIVORNO - TERRANUOVA TRAINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | LIVORNO - MONTESPACCATO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_E | LIVORNO - AREZZO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_E | LIVORNO - PIANESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_E | TAU ALTOPASCIO - LIVORNO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_E | LIVORNO - TRESTINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_E | POGGIBONSI - LIVORNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_E | LIVORNO - ORVIETANA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - LIVORNO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































