Scheda calciatore BENALI AHMED stagione 2025/2026
| Numero maglia | 50 |
| Data nascita | 07/02/1992 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie B | ENTELLA | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | BARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie B | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie A | CROTONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie A | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | AVELLINO - ENTELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | ENTELLA - BARI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | MODENA - ENTELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | FROSINONE - ENTELLA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | ENTELLA - EMPOLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | REGGIANA - ENTELLA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | ENTELLA - PALERMO FC | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | CATANZARO - ENTELLA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | CARRARESE - ENTELLA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | VENEZIA - ENTELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29/09/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 35 | 02/10/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |
| 68 | 02/12/2025 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































