Scheda calciatore BELLINI FILIPPO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 18 |
| Data nascita | 25/08/1998 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone E | GROSSETO | 15 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone E | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone E | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | RICCIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone C | VIBONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | FERMANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone F | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone B | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | FERMANA - RAVENNA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | FERMANA - SAMBENEDETTESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | MODENA - FERMANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | FERMANA - TRIESTINA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | RIMINI FC - FERMANA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | FERMANA - CESENA RC | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | FERMANA - VIRTUS VERONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | CARPI - FERMANA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1B | GUBBIO - FERMANA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 28/DIV | 23/09/2019 | 1 | 0 | |
| 58/DIV | 05/11/2019 | 1 | 0 |







































