Scheda calciatore BASSINI GIANMARCO stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 12/08/1994 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | SORA CALCIO | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone F | AVEZZANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone A | LAVAGNESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone E | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone E | ORVIETANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone F | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone E | MONTESPACCATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone G | TRASTEVERE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | PICERNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone F | MONTICELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone B | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone G | RIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | ISCHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | FIDENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone G | FIDENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D_B | LEVICO TERME - LUMEZZANE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_B | LUMEZZANE - CILIVERGHE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_B | GRUMELLESE - LUMEZZANE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_B | LUMEZZANE - PRO PATRIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_F | MONTICELLI - FRANCAVILLA CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | MONTICELLI - L'AQUILA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | CAMPOBASSO - MONTICELLI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | RECANATESE - MONTICELLI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | MONTICELLI - MATELICA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | SAN MARINO - MONTICELLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | MONTICELLI - VASTESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | PINETO - MONTICELLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_F | JESINA - MONTICELLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | SANGIUSTESE - MONTICELLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_F | MONTICELLI - SAN NICOLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_F | FABRIANO CERRETO - MONTICELLI | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | MONTICELLI - NEROSTELLATI 1910 | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | MONTICELLI - CASTELFIDARDO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_F | FRANCAVILLA CALCIO - MONTICELLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 77/D | 10/01/2018 | 1 | 0 | |
| 124/D | 11/04/2018 | 1 | 0 | |
| 135/D | 30/04/2018 | 1 | 0 |







































