Scheda calciatore BALLARDINI ERIK AMEDEO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/10/1995 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie D girone C | ADRIESE | 21 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone D | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone D | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone D | AGLIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | AGLIANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone F | JESINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | SAVIGNANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone D | CLASSE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone E | GHIVBORGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone B | LUCCHESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | SANTARCANGELO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 1 | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone A | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | CESENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C1B | SANTARCANGIOLESE - LUCCHESE LIBERTA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | AREZZO - LUCCHESE LIBERTAS | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_E | MASSESE - GHIVIZZANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_E | GHIVIZZANO - SANSEPOLCRO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_E | SPOLETO VOLUNTAS - GHIVIZZANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | GHIVIZZANO - SCANDICCI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | GHIVIZZANO - SANGIOVANNESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_E | POGGIBONSI - GHIVIZZANO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_E | GHIVIZZANO - FOLIGNO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_E | GUBBIO - GHIVIZZANO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_E | GHIVIZZANO - MONTEMURLO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_E | PONSACCO - GHIVIZZANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































