Scheda calciatore BALDINI FRANCESCO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/03/1974 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | 27 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone B | PERUGIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie B | LUCCHESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ANCONA - REGGINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | PISTOIESE - REGGINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | REGGINA - NAPOLI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | SIENA - REGGINA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | REGGINA - SALERNITANA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | VICENZA - REGGINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | REGGINA - TERNANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | GENOA - REGGINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | REGGINA - ANCONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | COMO - REGGINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | REGGINA - CITTADELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | REGGINA - COSENZA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | PALERMO - REGGINA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | REGGINA - PISTOIESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | EMPOLI - REGGINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | REGGINA - CAGLIARI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | REGGINA - CROTONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | REGGINA - MODENA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | NAPOLI - REGGINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | REGGINA - SIENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | SALERNITANA - REGGINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | REGGINA - VICENZA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | TERNANA - REGGINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | REGGINA - GENOA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 28/08/2001 | 1 | 0 |







































