Scheda calciatore BAJIC STEFAN stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 11/09/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone E | SERAVEZZA | 20 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone C | LUPARENSE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone C | CAMPODARSEGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | CREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone D | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone D | BORGO SAN DONNINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone A | BORGOSESIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone D | MARIGNANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone F | VICTOR SAN MARINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone D | FIORENZUOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone A | PRO PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone B | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie C girone C | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C1C | TRAPANI - CATANIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1C | SIRACUSA - TRAPANI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1B | TRIESTINA - RAVENNA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1B | ALTOADIGE - TRIESTINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1B | TERAMO - TRIESTINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1B | FERALPI SALO' - TRIESTINA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 179/DIV | 27/03/2018 | 0 | 3 | 22/04/2018 |







































