Scheda calciatore BAIATA EMANUEL stagione 2016/2017
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 20/05/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone I | TRAPANI | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone I | DATTILO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone I | ISOLA CAPO RIZZUTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone I | ISOLA CAPO RIZZUTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone I | ISOLA CAPO RIZZUTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone F | CIVITANOVESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone I | SANCATALDESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone I | SCORDIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 1 | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 1 | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Primavera 2 girone B | TRAPANI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2016/2017
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_I | CASTROVILLARI - SANCATALDESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_I | ROCCELLA - SANCATALDESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_I | SANCATALDESE - FRATTESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_I | SARNESE - SANCATALDESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_I | SANCATALDESE - CAVESE | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_I | DUE TORRI - SANCATALDESE | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | MATELICA - CIVITANOVESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | CIVITANOVESE - MONTICELLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | CIVITANOVESE - RECANATESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | ROMAGNA CENTRO - CIVITANOVESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_F | CIVITANOVESE - CAMPOBASSO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | SAMMAURESE - CIVITANOVESE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 15/D | 07/09/2016 | 1 | 0 | |
| 26/D | 05/10/2016 | 1 | 0 | |
| 87/D | 08/02/2017 | 1 | 0 | |
| 90/D | 15/02/2017 | 1 | 0 | |
| 99/D | 01/03/2017 | 1 | 0 |







































