Scheda calciatore BAIANO FRANCESCO stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 24/02/1968 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie D girone E | SANSOVINO | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone E | SANSOVINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone E | SANSOVINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | SANGIOVANNESE OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | PISTOIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Premier league | DERBY COUNTY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | FIORENTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | FIORENTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | FIORENTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | LEEDS - DERBY COUNTY | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_I | DERBY COUNTY - ARSENAL | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_I | DERBY COUNTY - MIDDLESBROUGH | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_I | DERBY COUNTY - EVERTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | WIMBLEDON - DERBY COUNTY | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | DERBY COUNTY - SOUDERLAND | ** | ** | ** | ** | |
| 9 | A_I | DERBY COUNTY - BRADFORD | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | DERBY COUNTY - TOTTENHAM | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | NEWCASTLE - DERBY COUNTY | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | MONZA - TERNANA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | TERNANA - SALERNITANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | FERMANA - TERNANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | TERNANA - GENOA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | VICENZA - TERNANA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | TERNANA - CHIEVO VERONA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | TERNANA - SAMPDORIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | CESENA - TERNANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | TERNANA - BRESCIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | NAPOLI - TERNANA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | TERNANA - RAVENNA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | PISTOIESE - TERNANA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | EMPOLI - TERNANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | B | TERNANA - MONZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | SALERNITANA - TERNANA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | B | TERNANA - FERMANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 11/01/2000 | 1 | 0 | |
| 313 | 15/02/2000 | 1 | 0 | |
| 327 | 22/02/2000 | 1 | 1 | 28/02/2000 |
| 441 | 09/05/2000 | 1 | 1 | 15/05/2000 |







































