Scheda calciatore ANTONINI LUCA stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 04/08/1982 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Serie C girone A | PRATO | 9 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | LIVORNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Primavera 2 girone A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | EMPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | SIENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | AREZZO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | MODENA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone C | PRATO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | GENOA - LAZIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A | VERONA - GENOA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A | PARMA - GENOA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A | GENOA - EMPOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A | GENOA - JUVENTUS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A | UDINESE - GENOA | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A | GENOA - MILAN | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 21/10/2014 | 1 | 0 |







































