Scheda calciatore ANNONI PAOLO stagione 1998/1999
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/01/1970 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie D girone A | SESTRI LEVANTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | PESCARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | LECCE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1998/1999
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | MONZA CALCIO - LUCCHESE A.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | REGGINA CALCIO - MONZA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | CESENA A.C. - MONZA CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | MONZA CALCIO - TREVISO F.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | TERNANA CALCIO - MONZA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | MONZA CALCIO - FIDELIS ANDRIA A.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | REGGIANA A.C. - MONZA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | MONZA CALCIO - TORINO CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | COSENZA CALCIO - MONZA CALCIO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | MONZA CALCIO - RAVENNA U.S. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | LECCE U.S. - MONZA CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | MONZA CALCIO - CREMONESE U.S. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | BRESCIA CALCIO - MONZA CALCIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | MONZA CALCIO - NAPOLI S.S.C. | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | LUCCHESE A.S. - MONZA CALCIO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | MONZA CALCIO - REGGINA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | GENOA 1893 - MONZA CALCIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | MONZA CALCIO - TERNANA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | FIDELIS ANDRIA A.S. - MONZA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | MONZA CALCIO - REGGIANA A.C. | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | TORINO CALCIO - MONZA CALCIO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | MONZA CALCIO - COSENZA CALCIO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | MONZA CALCIO - PESCARA CALCIO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | RAVENNA U.S. - MONZA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | MONZA CALCIO - LECCE U.S. | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | CREMONESE U.S. - MONZA CALCIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | B | MONZA CALCIO - BRESCIA CALCIO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | VERONA F.C. - MONZA CALCIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | B | MONZA CALCIO - CHIEVO VERONA A.C. | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 07/10/1998 | 1 | 0 | |
| 138 | 28/10/1998 | 1 | 0 | |
| 144 | 04/11/1998 | 1 | 0 | |
| 175 | 18/11/1998 | 1 | 1 | 23/11/1998 |
| 202 | 09/12/1998 | 1 | 0 | |
| 238 | 13/01/1999 | 0 | 2 | 25/01/1999 |
| 281 | 17/02/1999 | 0 | 1 | 22/02/1999 |
| 326 | 24/03/1999 | 1 | 0 | |
| 337 | 07/04/1999 | 1 | 0 | |
| 404 | 26/05/1999 | 1 | 1 | 31/05/1999 |







































