Scheda calciatore ANGIULLI FEDERICO stagione 2021/2022
| Numero maglia | 4 |
| Data nascita | 04/03/1992 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | TERAMO | 22 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone F | TERAMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone E | OSTIAMARE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone F | L'AQUILA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone F | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone F | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie C girone A | TRIESTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone C | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | TERNANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | BENEVENTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | PERGOCREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2021/2022
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1A | JUVENTUS - TRIESTINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | TRIESTINA - PIACENZA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | PADOVA - TRIESTINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | SAMBENEDETTESE - FANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | VASTOGIRARDI - SAMBENEDETTESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | SAMBENEDETTESE - CASTELFIDARDO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | VASTESE - SAMBENEDETTESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_F | SAMBENEDETTESE - CHIETI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_F | MATESE - SAMBENEDETTESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_F | SAMBENEDETTESE - CASTELNUOVO VOMANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | SAMBENEDETTESE - NERETO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | FANO - SAMBENEDETTESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | CASTELFIDARDO - SAMBENEDETTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | SAMBENEDETTESE - VASTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_F | CHIETI - SAMBENEDETTESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | SAMBENEDETTESE - MATESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_F | CASTELNUOVO VOMANO - SAMBENEDETTESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_F | SAMBENEDETTESE - SAN NICOLO NOTARES | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | SAMBENEDETTESE - MONTEGIORGIO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_F | TOLENTINO - SAMBENEDETTESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | SAMBENEDETTESE - ALTO CASERTANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































