Scheda calciatore ANDREOTTI MARCO stagione 2004/2005
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 30/03/1977 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie D girone A | SAINT CHRISTOPHE | 34 | 7 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone A | SAVONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone C | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | REAL SPAL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone C | IVREA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie C girone A | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | VITERBESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione B | FIORENTINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | ALBINOLEFFE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | CHIETI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone C | SANDONA' JESOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | PISA - LUMEZZANE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | MANTOVA - PISA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | PISA - VITTORIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | GROSSETO - PISA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1A | PISA - SPEZIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1A | PISA - SANGIOVANNESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | PISTOIESE - PISA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | PISA - COMO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | PRO PATRIA - PISA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1A | PISA - PAVIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1A | FIDELIS ANDRIA - PISA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | PISA - ACIREALE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | LUCCHESE - PISA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1A | PISA - NOVARA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1A | PRATO - PISA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | PISA - SASSARI TORRES | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | PISA - CREMONESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | FROSINONE - PISA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | LUMEZZANE - PISA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | PISA - MANTOVA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | VITTORIA - PISA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | PISA - GROSSETO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | SPEZIA - PISA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | C1A | PISA - PISTOIESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | COMO - PISA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | PISA - PRO PATRIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | PAVIA - PISA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | PISA - FIDELIS ANDRIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | ACIREALE - PISA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | PISA - LUCCHESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | NOVARA - PISA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | PISA - PRATO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | C1A | SASSARI TORRES - PISA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | C1A | CREMONESE - PISA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1A | PISA - FROSINONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 21/C | 14/09/2004 | 1 | 0 | |
| 94/C | 16/11/2004 | 1 | 0 | |
| 100/C | 23/11/2004 | 1 | 0 | |
| 212/C | 17/02/2005 | 1 | 1 | 21/02/2005 |







































