Scheda calciatore ALTOMARE LUCA stagione 1998/1999

ALTOMARE LUCA Numero maglia 0
Data nascita 14/01/1972
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2008/2009 Seconda divisione C COSENZA 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Serie D girone I COSENZA 16 0 0 0 1 9 808
2006/2007 Seconda divisione C RENDE 2 0 0 0 0 2 49
2005/2006 Seconda divisione C RENDE 23 0 7 1 4 0 1887
2004/2005 Seconda divisione C LAMEZIA 27 0 5 1 0 0 2384
2003/2004 Serie D girone I COSENZA 1914 17 0 2 1 1 0 1488
2002/2003 Serie C girone A REAL SPAL 26 0 11 1 3 0 2315
2001/2002 Serie B COSENZA 1914 12 0 0 0 0 7 581
2000/2001 Serie B COSENZA 1914 32 0 9 0 6 0 2717
1999/2000 Serie B COSENZA 1914 32 0 6 1 9 3 2344
1998/1999 Serie B NAPOLI 29 0 6 1 10 2 2234
1997/1998 Serie A NAPOLI 24 2 5 1 1 8 1588
1996/1997 Serie A NAPOLI 17 1 1 0 2 9 776
1995/1996 Serie A NAPOLI 2 0 0 0 0 2 44
1994/1995 Serie A NAPOLI 5 0 0 0 0 5 44

Gare disputate stagione 1998/1999

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 B NAPOLI S.S.C. - COSENZA CALCIO 1 - 2 90 0 0
2 B PESCARA CALCIO - NAPOLI S.S.C. 0 - 1 0 0 0
3 B NAPOLI S.S.C. - REGGINA CALCIO 1 - 1 0 0 0
4 B REGGIANA A.C. - NAPOLI S.S.C. 0 - 1 90 0 0
5 B NAPOLI S.S.C. - ATALANTA B.C. 0 - 0 0 0 0
6 B CESENA A.C. - NAPOLI S.S.C. 0 - 0 45 SUBENT. 0 0
7 B NAPOLI S.S.C. - TREVISO F.C. 1 - 1 66 SOST. 0 0
9 B NAPOLI S.S.C. - FIDELIS ANDRIA A.S. 1 - 1 90 0 0
10 B BRESCIA CALCIO - NAPOLI S.S.C. 0 - 0 90 0 0
11 B NAPOLI S.S.C. - GENOA 1893 2 - 1 90 0 0
12 B CHIEVO VERONA A.C. - NAPOLI S.S.C. 0 - 2 90 0 0
13 B NAPOLI S.S.C. - TORINO CALCIO 0 - 0 90 0 0
14 B NAPOLI S.S.C. - RAVENNA U.S. 2 - 4 80 SOST. 0 0
16 B NAPOLI S.S.C. - LUCCHESE A.S. 2 - 1 90 0 0
17 B MONZA CALCIO - NAPOLI S.S.C. 0 - 1 90 0 0
18 B NAPOLI S.S.C. - VERONA F.C. 0 - 0 80 ESPUL. 0 1
20 B COSENZA CALCIO - NAPOLI S.S.C. 1 - 0 90 0 0
21 B NAPOLI S.S.C. - PESCARA CALCIO 2 - 0 64 SOST. 0 0
22 B REGGINA CALCIO - NAPOLI S.S.C. 2 - 1 53 SUBENT. 0 0
23 B NAPOLI S.S.C. - REGGIANA A.C. 2 - 0 70 SOST. 0 0
24 B ATALANTA B.C. - NAPOLI S.S.C. 1 - 1 90 0 0
26 B TREVISO F.C. - NAPOLI S.S.C. 1 - 1 90 0 0
27 B NAPOLI S.S.C. - TERNANA CALCIO 1 - 0 90 0 0
28 B FIDELIS ANDRIA A.S. - NAPOLI S.S.C. 2 - 1 61 SOST. 0 0
29 B NAPOLI S.S.C. - BRESCIA CALCIO 2 - 0 90 0 0
30 B GENOA 1893 - NAPOLI S.S.C. 1 - 1 46 SOST. 0 0
31 B NAPOLI S.S.C. - CHIEVO VERONA A.C. 0 - 0 90 0 0
32 B TORINO CALCIO - NAPOLI S.S.C. 3 - 2 64 SOST. 0 0
33 B RAVENNA U.S. - NAPOLI S.S.C. 1 - 1 51 SOST. 0 0
34 B NAPOLI S.S.C. - LECCE U.S. 2 - 2 90 0 0
35 B LUCCHESE A.S. - NAPOLI S.S.C. 3 - 2 46 SOST. 0 0
36 B NAPOLI S.S.C. - MONZA CALCIO 1 - 2 79 SOST. 0 0

Scheda disciplinare stagione 1998/1999

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
165 11/11/1998 1 0
185 25/11/1998 1 0
246 20/01/1999 0 1 25/01/1999
267 03/02/1999 1 0
300 03/03/1999 1 1 08/03/1999
326 24/03/1999 1 0
344 14/04/1999 1 0