Scheda calciatore AGOSTINI MICHELE stagione 2000/2001

AGOSTINI MICHELE Numero maglia 0
Data nascita 04/10/1974
Ruolo Attaccante
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2010/2011 Serie D girone C ESTE 22 4 3 0 7 6 1360
2009/2010 Serie D girone C ESTE 31 3 7 0 9 11 1870
2008/2009 Serie D girone D ESTE 28 7 6 0 8 3 2078
2007/2008 Serie D girone C ESTE 31 4 8 0 7 7 2124
2006/2007 Serie D girone D ESTE 28 6 4 0 9 3 2195
2005/2006 Serie D girone D ESTE 25 4 1 0 6 4 1908
2000/2001 Serie D girone D ROVIGO 29 3 4 1 4 18 1420

Gare disputate stagione 2000/2001

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 D_D ROVIGO - FORLI' 2 - 0 19 SUB. 0 0
2 D_D RICCIONE - ROVIGO 5 - 0 61 SUB. 0 0
3 D_D ROVIGO - CASTELFRANCO 2 - 2 17 SUB. 0 0
4 D_D BELLARIA IGEA - ROVIGO 2 - 0 39 SOS. 0 0
6 D_D ROVIGO - BAGNOLESE 1 - 1 33 SUB. 0 0
8 D_D ROVIGO - FIORANO 0 - 0 19 SUB. 0 0
10 D_D ROVIGO - SANTARCANGIOLESE 2 - 2 38 SUB. 0 0
11 D_D VIGOR SENIGALLIA - ROVIGO 3 - 2 34 SUB. 1 0
12 D_D ROVIGO - REAL MONTECCHIO 0 - 2 80 SOS. 0 0
13 D_D FANO - ROVIGO 1 - 0 35 SUB. 0 0
14 D_D ROVIGO - ADRIESE 2 - 2 77 SOS. 1 0
15 D_D MEZZOLARA - ROVIGO 1 - 0 33 SUB. 0 0
16 D_D ROVIGO - LUGO 1 - 1 45 SUB. 0 0
17 D_D POGGESE - ROVIGO 1 - 0 8 SUB. 0 0
18 D_D FORLI' - ROVIGO 1 - 1 45 SUB. 0 0
19 D_D ROVIGO - RICCIONE 5 - 2 28 SUB. 1 0
20 D_D CASTELFRANCO - ROVIGO 0 - 2 6 SUB. 0 0
21 D_D ROVIGO - BELLARIA IGEA 1 - 0 29 SUB. 0 0
22 D_D ROVIGO - FELSINA S.L. 1 - 0 8 SUB. 0 0
23 D_D BAGNOLESE - ROVIGO 2 - 0 33 SUB. 0 0
24 D_D ROVIGO - CHIOGGIA 2 - 0 15 SUB. 0 0
25 D_D FIORANO - ROVIGO 1 - 2 90 0 0
26 D_D ROVIGO - ALTOTEVERE 0 - 0 89 ESP. 0 1
28 D_D ROVIGO - VIGOR SENIGALLIA 2 - 3 90 0 0
30 D_D ROVIGO - FANO 2 - 0 89 SOS. 0 0
31 D_D ADRIESE - ROVIGO 0 - 0 90 0 0
32 D_D ROVIGO - MEZZOLARA 0 - 0 90 0 0
33 D_D LUGO - ROVIGO 1 - 1 90 0 0
34 D_D ROVIGO - POGGESE 1 - 0 90 0 0

Scheda disciplinare stagione 2000/2001

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
15/D 13/09/2000 1 0
73/D 29/11/2000 1 0
78/D 06/12/2000 1 0
153/D 14/03/2001 0 1 19/03/2001
164/D 28/03/2001 1 1 02/04/2001