Scheda calciatore ADRIEN SILVA SEBASTIAN stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 15/03/1989 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Liga 1 - Por | RIO AVE | 10 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | SAMPDORIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Ligue 1 | MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Ligue 1 | MONACO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | LEICESTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | LEICESTER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga 1 - Por | ACADEMICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Liga 1 - Por | ACADEMICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Liga 1 - Por | SPORTING LISBONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_F | MONACO - NIMES | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_F | STRASBURGO - MONACO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_F | MONACO - MARSIGLIA | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_F | REIMS - MONACO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_F | MONACO - NIZZA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_F | MONACO - BREST | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_F | MONTPELLIER - MONACO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_F | MONACO - RENNES | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_F | NANTES - MONACO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_F | SAINT ETIENNE - MONACO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_F | MONACO - DIJON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_F | MONACO - PARIS S.G. | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_F | TOLOSA - MONACO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_F | MONACO - AMIENS | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_F | ANGERS - MONACO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_F | MONACO - LILLE | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_F | PARIS S.G. - MONACO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_F | MONACO - STRASBURGO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_F | NIMES - MONACO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_F | MONACO - ANGERS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_F | AMIENS - MONACO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_F | DIJON - MONACO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































