Scheda calciatore ABEL XAVIER LUIS DA SILVA stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 30/11/1972 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Premier league | MIDDLESBROUGH | 14 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Premier league | MIDDLESBROUGH | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Bundesliga | HANNOVER | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Premier league | LIVERPOOL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Premier league | LIVERPOOL | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Premier league | EVERTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A_I | MANCHESTER UNITED - EVERTON | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_I | EVERTON - LIVERPOOL | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_I | LEEDS - EVERTON | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_I | BLACKBURN - EVERTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_I | EVERTON - WEST HAM | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_I | IPSWICH TOWN - EVERTON | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_I | EVERTON - ASTON VILLA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_I | EVERTON - NEWCASTLE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | EVERTON - CHELSEA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | LEICESTER - EVERTON | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | EVERTON - SOUTHAMPTON | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | SUNDERLAND - EVERTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | EVERTON - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | EVERTON - CHARLTON ATHLETIC | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | MIDDLESBROUGH - EVERTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | LEEDS - LIVERPOOL | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | IPSWICH TOWN - LIVERPOOL | 0 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_I | LIVERPOOL - EVERTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | FULHAM - LIVERPOOL | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | LIVERPOOL - NEWCASTLE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | MIDDLESBROUGH - LIVERPOOL | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | LIVERPOOL - CHELSEA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | LIVERPOOL - BLACKBURN | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_I | SUNDERLAND - LIVERPOOL | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | LIVERPOOL - DERBY COUNTY | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | TOTTENHAM - LIVERPOOL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | LIVERPOOL - IPSWICH TOWN | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































