Scheda Arbitro: BERGONZI MAURO

Elenco generale gare dirette

Stagione Data Serie Incontro Risul. Amm Esp Rig
2013/14 18/05/2014 Serie A JUVENTUS - CAGLIARI 3 - 0 0 0 0
2013/14 04/05/2014 Serie A MILAN - INTER 1 - 0 6 0 0
2013/14 19/04/2014 Serie A CHIEVO VERONA - SASSUOLO 0 - 1 8 0 0
2013/14 06/04/2014 Serie A PARMA - NAPOLI 1 - 0 7 0 0
2013/14 25/03/2014 Serie A ROMA - TORINO 2 - 1 5 0 0
2013/14 16/03/2014 Serie A LIVORNO - BOLOGNA 2 - 1 7 2 1
2013/14 01/03/2014 Serie A ROMA - INTER 0 - 0 1 0 0
2013/14 14/02/2014 Serie A MILAN - BOLOGNA 1 - 0 4 0 0
2013/14 02/02/2014 Serie A CATANIA - LIVORNO 3 - 3 10 0 1
2013/14 19/01/2014 Serie A MILAN - VERONA 1 - 0 3 0 1
2013/14 05/01/2014 Serie A CHIEVO VERONA - CAGLIARI 0 - 0 4 0 1
2013/14 15/12/2013 Serie A JUVENTUS - SASSUOLO 4 - 0 2 0 0
2013/14 02/12/2013 Serie A LAZIO - NAPOLI 2 - 4 4 0 0
2013/14 04/11/2013 Serie A BOLOGNA - CHIEVO VERONA 0 - 0 3 0 0
2013/14 27/10/2013 Serie A UDINESE - ROMA 0 - 1 7 1 0
2013/14 06/10/2013 Serie A NAPOLI - LIVORNO 4 - 0 2 0 0
2013/14 22/09/2013 Serie A JUVENTUS - VERONA 2 - 1 5 0 0
2013/14 01/09/2013 Serie A ATALANTA - TORINO 2 - 0 5 0 0
2012/13 19/05/2013 Serie A SIENA - MILAN 1 - 2 5 2 1
2012/13 08/05/2013 Serie A INTER - LAZIO 1 - 3 4 0 2
2012/13 28/04/2013 Serie A TORINO - JUVENTUS 0 - 2 4 1 0
2012/13 07/04/2013 Serie A SIENA - PARMA 0 - 0 5 0 0
2012/13 16/03/2013 Serie A BOLOGNA - JUVENTUS 0 - 2 6 0 0
2012/13 03/03/2013 Serie A CATANIA - INTER 2 - 3 6 0 0
2012/13 17/02/2013 Serie A TORINO - ATALANTA 2 - 1 4 0 1
2012/13 03/02/2013 Serie A CHIEVO VERONA - JUVENTUS 1 - 2 3 0 0
2012/13 20/01/2013 Serie A FIORENTINA - NAPOLI 1 - 1 6 0 0
2012/13 05/01/2013 Serie A CATANIA - TORINO 0 - 0 7 1 0
2012/13 16/12/2012 Serie A CHIEVO VERONA - ROMA 1 - 0 2 0 0
2012/13 02/12/2012 Serie A INTER - PALERMO 1 - 0 5 0 0
2012/13 17/11/2012 Serie A NAPOLI - MILAN 2 - 2 5 0 0
2012/13 04/11/2012 Serie A BOLOGNA - UDINESE 1 - 1 6 0 0
2012/13 28/10/2012 Serie A FIORENTINA - LAZIO 2 - 0 7 2 1
2012/13 30/09/2012 Serie A PALERMO - CHIEVO VERONA 4 - 1 6 1 0
2012/13 23/09/2012 Serie A CATANIA - NAPOLI 0 - 0 7 1 0
2012/13 02/09/2012 Serie A INTER - ROMA 1 - 3 5 1 0
2011/12 06/05/2012 Serie A BOLOGNA - NAPOLI 2 - 0 10 2 0
2011/12 29/04/2012 Serie A UDINESE - LAZIO 2 - 0 8 1 0
2011/12 22/04/2012 Serie A JUVENTUS - ROMA 4 - 0 2 1 0
2011/12 31/03/2012 Serie A CATANIA - MILAN 1 - 1 2 0 0
2011/12 17/03/2012 Serie A FIORENTINA - JUVENTUS 0 - 5 2 1 0
2011/12 04/03/2012 Serie A ROMA - LAZIO 1 - 2 9 2 1
2011/12 26/02/2012 Serie A NAPOLI - INTER 1 - 0 6 1 0
2011/12 11/02/2012 Serie A UDINESE - MILAN 1 - 2 4 0 0
2011/12 29/01/2012 Serie A FIORENTINA - SIENA 2 - 1 3 0 1
2011/12 22/01/2012 Serie A BOLOGNA - PARMA 0 - 0 5 0 0
2011/12 08/01/2012 Serie A LECCE - JUVENTUS 0 - 1 5 0 0
2011/12 17/12/2011 Serie A MILAN - SIENA 2 - 0 3 0 0
2011/12 04/12/2011 Serie A CATANIA - CAGLIARI 0 - 1 3 0 0
2011/12 20/11/2011 Serie A JUVENTUS - PALERMO 3 - 0 2 0 0
2011/12 30/10/2011 Serie A BOLOGNA - ATALANTA 3 - 1 5 0 1
2011/12 23/10/2011 Serie A ROMA - PALERMO 1 - 0 5 0 0
2011/12 02/10/2011 Serie A FIORENTINA - LAZIO 1 - 2 4 0 0
2011/12 20/09/2011 Serie A NOVARA - INTER 3 - 1 5 1 1
2011/12 10/09/2011 Serie A CESENA - NAPOLI 1 - 3 5 1 0
2010/11 08/05/2011 Serie A BOLOGNA - PARMA 0 - 0 3 0 0
2010/11 23/04/2011 Serie A JUVENTUS - CATANIA 2 - 2 6 0 1
2010/11 10/04/2011 Serie A CAGLIARI - BRESCIA 1 - 1 3 0 0
2010/11 12/03/2011 Serie A CESENA - JUVENTUS 2 - 2 6 1 1
2010/11 20/02/2011 Serie A UDINESE - BRESCIA 0 - 0 6 0 0
2010/11 12/02/2011 Serie A ROMA - NAPOLI 0 - 2 9 0 1
2010/11 30/01/2011 Serie A LECCE - CESENA 1 - 1 3 0 1
2010/11 16/01/2011 Serie A BRESCIA - PARMA 2 - 0 6 1 0
2010/11 19/12/2010 Serie A CHIEVO VERONA - JUVENTUS 1 - 1 7 0 1
2010/11 05/12/2010 Serie A CESENA - BOLOGNA 0 - 2 6 0 0
2010/11 14/11/2010 Serie A LAZIO - NAPOLI 2 - 0 4 0 0
2010/11 10/11/2010 Serie A ROMA - FIORENTINA 3 - 2 4 0 0
2010/11 07/11/2010 Serie A BARI - MILAN 2 - 3 2 0 0
2010/11 31/10/2010 Serie A CAGLIARI - BOLOGNA 2 - 0 4 0 0
2010/11 17/10/2010 Serie A CATANIA - NAPOLI 1 - 1 3 1 0
2010/11 26/09/2010 Serie A PALERMO - LECCE 2 - 2 7 1 0
2010/11 29/08/2010 Serie A CHIEVO VERONA - CATANIA 2 - 1 3 0 1
2009/10 09/06/2010 Serie B TORINO - SASSUOLO 1 - 1 5 0 0
2009/10 30/05/2010 Serie B ANCONA - MANTOVA 2 - 2 2 0 0
2009/10 14/05/2010 Serie B LECCE - CESENA 1 - 2 3 0 0
2009/10 09/05/2010 Serie A ROMA - CAGLIARI 2 - 1 5 0 1
2009/10 02/05/2010 Serie A LAZIO - INTER 0 - 2 2 0 0
2009/10 25/04/2010 Serie A BOLOGNA - PARMA 2 - 1 2 1 0
2009/10 18/04/2010 Serie A BARI - NAPOLI 1 - 2 6 0 0
2009/10 10/04/2010 Serie A FIORENTINA - INTER 2 - 2 7 0 0
2009/10 27/03/2010 Serie B FROSINONE - ANCONA 1 - 1 5 0 0
2009/10 24/03/2010 Serie A LAZIO - SIENA 2 - 0 6 0 0
2009/10 21/03/2010 Serie A MILAN - NAPOLI 1 - 1 6 0 0
2009/10 06/03/2010 Serie B MANTOVA - LECCE 2 - 2 4 1 0
2009/10 28/02/2010 Serie A UDINESE - INTER 2 - 3 6 0 1
2009/10 21/02/2010 Serie A ROMA - CATANIA 1 - 0 4 0 0
2009/10 14/02/2010 Serie A LIVORNO - BOLOGNA 0 - 1 2 0 0
2009/10 09/02/2010 Serie A PARMA - INTER 1 - 1 4 1 0
2009/10 15/01/2010 Serie B ANCONA - LECCE 1 - 1 3 0 0
2009/10 10/01/2010 Serie A UDINESE - LAZIO 1 - 1 5 0 0
2009/10 20/12/2009 Serie A NAPOLI - CHIEVO VERONA 2 - 0 8 0 1
2009/10 13/12/2009 Serie A MILAN - PALERMO 0 - 2 1 0 0
2009/10 08/12/2009 Serie B SALERNITANA - EMPOLI 1 - 0 3 0 0
2009/10 29/11/2009 Serie A LAZIO - BOLOGNA 0 - 0 7 0 0
2009/10 28/10/2009 Serie A LIVORNO - ATALANTA 1 - 0 5 0 0
2009/10 25/10/2009 Serie A CHIEVO VERONA - MILAN 1 - 2 3 0 0
2009/10 17/10/2009 Serie B CESENA - BRESCIA 2 - 0 5 0 0
2009/10 03/10/2009 Serie A INTER - UDINESE 2 - 1 7 0 0
2009/10 27/09/2009 Serie A LAZIO - PALERMO 1 - 1 5 0 0
2009/10 23/09/2009 Serie A BOLOGNA - LIVORNO 2 - 0 2 0 0
2009/10 13/09/2009 Serie A UDINESE - CATANIA 4 - 2 5 0 2
2009/10 21/08/2009 Serie B GROSSETO - TORINO 0 - 3 8 0 0
2008/09 17/05/2009 Serie A INTER - SIENA 3 - 0 0 0 0
2008/09 02/05/2009 Serie B ALBINOLEFFE - BRESCIA 1 - 1 2 0 0
2008/09 19/04/2009 Serie A UDINESE - FIORENTINA 3 - 1 3 0 1
2008/09 04/04/2009 Serie B SALERNITANA - TREVISO 2 - 2 9 2 1
2008/09 14/03/2009 Serie B MANTOVA - SASSUOLO 1 - 1 4 0 0
2008/09 01/03/2009 Serie A REGGINA - FIORENTINA 1 - 1 6 0 0
2008/09 15/02/2009 Serie A CHIEVO VERONA - CATANIA 1 - 1 4 0 1
2008/09 01/02/2009 Serie A INTER - TORINO 1 - 1 4 0 0
2008/09 28/01/2009 Serie A CHIEVO VERONA - LECCE 1 - 1 6 2 0
2008/09 24/01/2009 Serie B RIMINI - PARMA 0 - 0 2 0 0
2008/09 11/01/2009 Serie A REGGINA - LAZIO 2 - 3 6 0 1
2008/09 14/12/2008 Serie A INTER - CHIEVO VERONA 4 - 2 6 1 0
2008/09 06/12/2008 Serie B MODENA - ASCOLI 3 - 0 3 0 0
2008/09 30/11/2008 Serie A ATALANTA - LAZIO 2 - 0 3 0 0
2008/09 17/11/2008 Serie B EMPOLI - GROSSETO 1 - 1 5 0 0
2008/09 09/11/2008 Serie A LECCE - MILAN 1 - 1 6 0 0
2008/09 29/10/2008 Serie A CHIEVO VERONA - LAZIO 1 - 2 5 0 0
2008/09 18/10/2008 Serie B AVELLINO - BARI 2 - 1 5 1 0
2008/09 05/10/2008 Serie A UDINESE - TORINO 2 - 0 5 0 0
2008/09 24/09/2008 Serie A INTER - LECCE 1 - 0 3 0 0
2008/09 13/09/2008 Serie B EMPOLI - ALBINOLEFFE 0 - 0 6 0 0
2008/09 31/08/2008 Serie A CAGLIARI - LAZIO 1 - 4 5 1 1
2007/08 25/05/2008 Serie B MESSINA - LECCE 1 - 3 5 0 0
2007/08 10/05/2008 Serie B MANTOVA - CHIEVO VERONA 1 - 0 4 0 0
2007/08 27/04/2008 Serie A UDINESE - CATANIA 2 - 1 5 0 0
2007/08 12/04/2008 Serie B CESENA - RIMINI 1 - 2 7 0 0
2007/08 29/03/2008 Serie B ASCOLI - BOLOGNA 2 - 2 6 1 0
2007/08 19/03/2008 Serie A PARMA - PALERMO 2 - 1 3 2 1
2007/08 16/03/2008 Serie A ATALANTA - EMPOLI 4 - 1 4 0 0
2007/08 02/03/2008 Serie A LIVORNO - CATANIA 1 - 0 6 0 0
2007/08 17/02/2008 Serie A SIENA - TORINO 0 - 0 4 0 0
2007/08 12/02/2008 Serie B MODENA - CHIEVO VERONA 1 - 2 5 0 0
2007/08 02/02/2008 Serie A PALERMO - LIVORNO 1 - 0 4 0 1
2007/08 26/01/2008 Serie B PISA - BARI 1 - 1 7 0 0
2007/08 13/01/2008 Serie A CAGLIARI - UDINESE 0 - 1 4 2 0
2007/08 15/12/2007 Serie B BOLOGNA - GROSSETO 1 - 0 7 0 0
2007/08 01/12/2007 Serie B MESSINA - AVELLINO 1 - 0 5 1 0
2007/08 27/10/2007 Serie A NAPOLI - JUVENTUS 3 - 1 6 0 2
2007/08 20/10/2007 Serie A REGGINA - INTER 0 - 1 5 0 0
2007/08 06/10/2007 Serie B BOLOGNA - LECCE 1 - 0 9 1 0
2007/08 26/09/2007 Serie A FIORENTINA - ROMA 2 - 2 5 1 1
2007/08 16/09/2007 Serie A PALERMO - TORINO 1 - 1 4 0 0
2007/08 26/08/2007 Serie A NAPOLI - CAGLIARI 0 - 2 4 0 1
2006/07 05/05/2007 Serie B AREZZO - VERONA 3 - 1 7 1 1
2006/07 21/04/2007 Serie A MILAN - CAGLIARI 3 - 1 4 1 1
2006/07 18/04/2007 Serie A LAZIO - CHIEVO VERONA 0 - 0 6 3 0
2006/07 14/04/2007 Serie B CROTONE - BRESCIA 0 - 0 5 0 0
2006/07 01/04/2007 Serie A CAGLIARI - MESSINA 2 - 0 4 1 0
2006/07 13/03/2007 Serie B JUVENTUS - TREVISO 1 - 0 3 0 0
2006/07 04/03/2007 Serie A FIORENTINA - TORINO 5 - 1 6 0 0
2006/07 28/02/2007 Serie A INTER - UDINESE 1 - 1 4 0 0
2006/07 18/02/2007 Serie A REGGINA - ATALANTA 1 - 1 8 1 0
2006/07 11/02/2007 Serie A CAGLIARI - SIENA 2 - 2 3 0 0
2006/07 24/01/2007 Serie A CATANIA - EMPOLI 2 - 1 5 0 0
2006/07 20/01/2007 Serie B CROTONE - BOLOGNA 0 - 0 3 0 0
2006/07 23/12/2006 Serie A FIORENTINA - MESSINA 4 - 0 3 1 0
2006/07 19/12/2006 Serie B VICENZA - ALBINOLEFFE 0 - 1 6 0 0
2006/07 02/12/2006 Serie B VERONA - BOLOGNA 0 - 1 4 0 0
2006/07 26/11/2006 Serie A CATANIA - PARMA 2 - 0 5 1 1
2006/07 12/11/2006 Serie A LAZIO - UDINESE 5 - 0 6 1 0
2006/07 29/10/2006 Serie A LIVORNO - EMPOLI 0 - 0 1 0 0
2006/07 21/10/2006 Serie B TRIESTINA - JUVENTUS 0 - 1 4 2 0
2006/07 08/10/2006 Serie B TREVISO - PIACENZA 1 - 1 7 0 1
2006/07 24/09/2006 Serie A UDINESE - FIORENTINA 1 - 0 4 0 0
2006/07 19/09/2006 Serie B LECCE - MANTOVA 2 - 0 5 0 0
2006/07 10/09/2006 Serie A ATALANTA - ASCOLI 3 - 1 4 0 0
2005/06 28/05/2006 Serie B ATALANTA - MODENA 0 - 1 4 0 1
2005/06 14/05/2006 Serie A CHIEVO VERONA - FIORENTINA 0 - 2 1 0 0
2005/06 06/05/2006 Serie B VERONA - PIACENZA 1 - 0 5 0 0
2005/06 22/04/2006 Serie A PARMA - SIENA 1 - 1 2 0 0
2005/06 08/04/2006 Serie B ATALANTA - CREMONESE 2 - 0 3 0 0
2005/06 01/04/2006 Serie B ALBINOLEFFE - AREZZO 1 - 0 7 1 0
2005/06 19/03/2006 Serie A ROMA - MESSINA 2 - 1 4 0 0
2005/06 04/03/2006 Serie B VICENZA - BOLOGNA 2 - 0 3 2 0
2005/06 11/02/2006 Serie B TRIESTINA - RIMINI 1 - 1 6 0 1
2005/06 08/02/2006 Serie A LECCE - EMPOLI 1 - 2 5 1 2
2005/06 28/01/2006 Serie B BOLOGNA - BRESCIA 3 - 1 6 1 1
2005/06 20/12/2005 Serie B CATANZARO - BOLOGNA 0 - 2 3 0 1
2005/06 10/12/2005 Serie B TRIESTINA - PIACENZA 2 - 2 3 0 0
2005/06 27/11/2005 Serie A PARMA - UDINESE 1 - 2 3 0 0
2005/06 20/11/2005 Serie A CHIEVO VERONA - ASCOLI 1 - 1 3 0 0
2005/06 05/11/2005 Serie B BARI - CREMONESE 1 - 0 4 0 0
2005/06 30/10/2005 Serie A TREVISO - SIENA 0 - 1 3 0 0
2005/06 23/10/2005 Serie B MODENA - VERONA 1 - 1 6 1 0
2005/06 15/10/2005 Serie A JUVENTUS - MESSINA 1 - 0 6 0 0
2005/06 05/10/2005 Serie B MODENA - CROTONE 1 - 0 5 1 0
2005/06 24/09/2005 Serie B TRIESTINA - CATANZARO 2 - 0 3 0 0
2005/06 17/09/2005 Serie A PARMA - EMPOLI 1 - 0 1 0 0
2005/06 04/09/2005 Serie B CROTONE - PIACENZA 4 - 0 8 0 0
2004/05 04/06/2005 Serie B MODENA - TREVISO 1 - 1 4 1 0
2004/05 14/05/2005 Serie B VERONA - PERUGIA 1 - 2 6 1 1
2004/05 30/04/2005 Serie B PIACENZA - AREZZO 3 - 0 3 0 0
2004/05 20/04/2005 Serie B BARI - TRIESTINA 2 - 0 5 0 0
2004/05 26/03/2005 Serie B TRIESTINA - ALBINOLEFFE 2 - 1 4 1 0
2004/05 06/03/2005 Serie B VICENZA - CESENA 4 - 1 5 1 0
2004/05 02/02/2005 Serie A FIORENTINA - PALERMO 1 - 2 7 0 0
2004/05 30/01/2005 Serie B VENEZIA - PIACENZA 1 - 0 5 0 0
2004/05 16/01/2005 Serie B TORINO - TREVISO 1 - 2 3 1 1
2004/05 06/01/2005 Serie A CHIEVO VERONA - SIENA 1 - 3 3 1 0
2004/05 13/12/2004 Serie B CROTONE - TREVISO 2 - 2 6 0 0
2004/05 28/11/2004 Serie B TREVISO - BARI 2 - 0 4 0 0
2004/05 07/11/2004 Serie A PALERMO - PARMA 1 - 1 7 0 0
2004/05 26/10/2004 Serie B CROTONE - CATANIA 1 - 1 6 0 0
2004/05 16/10/2004 Serie B PESCARA - AREZZO 2 - 2 5 0 0
2004/05 06/10/2004 Serie B TRIESTINA - TREVISO 1 - 0 1 0 0
2004/05 21/09/2004 Serie B CESENA - BARI 1 - 1 4 0 0
2004/05 18/09/2004 Serie B TERNANA - SALERNITANA 1 - 1 8 0 0
2003/04 05/06/2004 Serie B SALERNITANA - VICENZA 0 - 0 3 0 0
2003/04 08/05/2004 Serie B BARI - ATALANTA 2 - 1 6 0 1
2003/04 01/05/2004 Serie B TERNANA - TRIESTINA 1 - 0 4 1 0
2003/04 17/04/2004 Serie B ASCOLI - PIACENZA 0 - 0 5 0 0
2003/04 03/04/2004 Serie B PIACENZA - ALBINOLEFFE 0 - 0 4 0 0
2003/04 22/03/2004 Serie B AVELLINO - TERNANA 0 - 2 4 0 0
2003/04 14/03/2004 Serie B AVELLINO - SALERNITANA 2 - 1 5 0 0
2003/04 04/03/2004 Serie B VENEZIA - ALBINOLEFFE 2 - 1 5 0 0
2003/04 22/02/2004 Serie B TREVISO - CAGLIARI 0 - 0 5 0 0
2003/04 08/02/2004 Serie B PESCARA - CAGLIARI 0 - 1 5 1 0
2003/04 25/01/2004 Serie A PARMA - BOLOGNA 0 - 0 2 0 0
2003/04 11/01/2004 Serie B VICENZA - SALERNITANA 3 - 1 3 1 0
2003/04 21/12/2003 Serie B PESCARA - AVELLINO 1 - 0 6 0 0
2003/04 07/12/2003 Serie A LECCE - PARMA 1 - 2 5 0 2
2003/04 30/11/2003 Serie B NAPOLI - PESCARA 1 - 0 6 0 0
2003/04 20/11/2003 Serie B ALBINOLEFFE - CAGLIARI 0 - 0 0 0 0
2003/04 09/11/2003 Serie B PESCARA - LIVORNO 0 - 0 4 0 0
2003/04 02/11/2003 Serie B VENEZIA - BARI 3 - 2 3 0 1
2003/04 18/10/2003 Serie B NAPOLI - VICENZA 1 - 1 4 0 1
2003/04 27/09/2003 Serie B TREVISO - COMO 2 - 0 2 0 1
2003/04 23/09/2003 Serie B COMO - PESCARA 1 - 1 3 1 1
2003/04 11/09/2003 Serie B AVELLINO - PALERMO 0 - 0 3 0 0
2003/04 07/09/2003 Serie B TRIESTINA - AVELLINO 2 - 1 3 0 0
2002/03 03/05/2003 Serie B SALERNITANA - CAGLIARI 1 - 2 4 0 0
2002/03 16/03/2003 Serie B TERNANA - LIVORNO 1 - 1 3 1 1
2002/03 09/02/2003 Serie B ASCOLI - BARI 3 - 2 6 1 0
2002/03 19/01/2003 Serie B BARI - VERONA 1 - 1 5 0 1
2002/03 06/01/2003 Serie B ASCOLI - VICENZA 1 - 4 7 0 3
2002/03 22/12/2002 Serie B COSENZA - SALERNITANA 0 - 0 6 0 0
2002/03 15/12/2002 Serie B LECCE - VICENZA 1 - 1 4 1 0
2002/03 02/11/2002 Serie B CATANIA - ASCOLI 1 - 1 6 1 2
2002/03 13/10/2002 Serie B ANCONA - SIENA 1 - 1 3 0 0
2002/03 14/09/2002 Serie B SIENA - MESSINA 1 - 0 4 0 0
2001/02 05/05/2002 Serie C girone B LANCIANO - GIULIANOVA 3 - 2 1 4 0
2001/02 21/04/2002 Serie C girone B L'AQUILA - CATANIA 1 - 1 4 0 0
2001/02 14/04/2002 Serie C girone A CESENA - SPAL 2 - 3 5 0 2
2001/02 07/04/2002 Serie C girone A LIVORNO - SPEZIA 0 - 1 7 2 0
2001/02 30/03/2002 Serie C girone B ASCOLI - FERMANA 0 - 0 3 1 0
2001/02 24/03/2002 Serie C girone A PADOVA - LUCCHESE 1 - 0 4 0 0
2001/02 10/03/2002 Serie C girone B CATANIA - TARANTO 3 - 0 2 0 1
2001/02 03/03/2002 Serie C girone B GIULIANOVA - PESCARA 2 - 2 2 0 0
2001/02 24/02/2002 Serie C girone C MONTEVARCHI - SANGIOVANNESE 1 - 0 4 0 1
2001/02 17/02/2002 Serie C girone A PISA - LIVORNO 1 - 3 4 1 0
2001/02 06/02/2002 Seconda divisione B TERAMO - SAMBENEDETTESE 3 - 1 3 1 0
2001/02 03/02/2002 Serie C girone B SASSARI TORRES - ASCOLI 1 - 1 3 0 1
2001/02 27/01/2002 Serie C girone A CARRARESE - LUCCHESE 0 - 2 3 0 0
2001/02 13/01/2002 Serie C girone B PESCARA - CHIETI 1 - 1 4 0 0
2001/02 23/12/2001 Serie C girone C VIAREGGIO - PRATO 2 - 2 6 0 0
2001/02 16/12/2001 Serie C girone A LIVORNO - TREVISO 4 - 1 5 0 0
2001/02 09/12/2001 Serie C girone A VARESE - PADOVA 1 - 1 4 0 1
2001/02 02/12/2001 Serie C girone B VIS PESARO - GIULIANOVA 1 - 1 2 0 0
2001/02 25/11/2001 Serie C girone B BENEVENTO SPORTING - TARANTO 1 - 1 5 0 0
2001/02 11/11/2001 Serie C girone A AREZZO - TREVISO 0 - 1 2 1 0
2001/02 04/11/2001 Serie C girone C PRO PATRIA - ALESSANDRIA 2 - 1 4 0 0
2001/02 22/10/2001 Serie C girone B SORA - ASCOLI 0 - 0 3 0 0
2001/02 14/10/2001 Serie C girone B GIULIANOVA - FERMANA 1 - 0 4 0 0
2001/02 30/09/2001 Serie C girone A CESENA - TREVISO 0 - 1 2 0 0
2001/02 16/09/2001 Serie C girone B PESCARA - L'AQUILA 4 - 0 5 0 0
2001/02 09/09/2001 Serie C girone B SASSARI TORRES - CATANIA 1 - 1 4 0 0
2000/01 12/05/2001 Seconda divisione C ACIREALE - FOGGIA 0 - 1 4 0 1
2000/01 06/05/2001 Serie C girone B FIDELIS ANDRIA - CATANIA 0 - 0 2 1 0
2000/01 22/04/2001 Serie C girone B GIULIANOVA - FERMANA 4 - 2 2 1 0
2000/01 14/04/2001 Serie C girone A LUMEZZANE - CESENA 0 - 0 4 0 0
2000/01 01/04/2001 Serie C girone C PRO PATRIA - MANTOVA 1 - 0 3 0 0
2000/01 18/03/2001 Serie C girone B MESSINA - CASTEL DI SANGRO 2 - 1 1 0 1
2000/01 04/03/2001 Serie C girone A VARESE - MODENA 1 - 2 5 0 1
2000/01 25/02/2001 Seconda divisione C TARANTO - NARDO' 2 - 0 4 0 0
2000/01 11/02/2001 Serie C girone A LIVORNO - BRESCELLO 4 - 0 4 1 1
2000/01 04/02/2001 Serie C girone B VIS PESARO - ASCOLI 1 - 1 2 0 0
2000/01 21/01/2001 Serie C girone A MODENA - AREZZO 4 - 1 3 0 0
2000/01 07/01/2001 Serie C girone B ATLETICO CATANIA - L'AQUILA 1 - 2 4 0 0
2000/01 17/12/2000 Serie C girone C MESTRE - CREMONESE 0 - 0 5 0 0
2000/01 03/12/2000 Serie C girone B CATANIA - BENEVENTO SPORTING 0 - 0 2 0 0
2000/01 26/11/2000 Seconda divisione B CHIETI - PRATO 3 - 1 4 0 0
2000/01 05/11/2000 Serie C girone B VIS PESARO - FIDELIS ANDRIA 3 - 1 6 1 1
2000/01 29/10/2000 Serie C girone A LUCCHESE - LUMEZZANE 1 - 0 5 1 0
2000/01 15/10/2000 Serie C girone B VITERBESE - PALERMO 1 - 1 4 0 1
2000/01 01/10/2000 Seconda divisione C SORA - CATANZARO 2 - 1 5 0 0
2000/01 24/09/2000 Serie C girone B MESSINA - ATLETICO CATANIA 2 - 1 5 2 0
2000/01 10/09/2000 Serie C girone A REGGIANA - ALBINOLEFFE 1 - 2 3 0 0
2000/01 03/09/2000 Seconda divisione C CAMPOBASSO - TRICASE 3 - 3 3 0 3
1999/00 14/05/2000 Serie C girone A PISA - VARESE 1 - 0 4 0 0
1999/00 30/04/2000 Seconda divisione C NARDO' - FOGGIA 2 - 2 2 1 1
1999/00 16/04/2000 Serie C girone C BIELLESE - PRATO 1 - 2 3 0 0
1999/00 02/04/2000 Serie C girone B AREZZO - FIDELIS ANDRIA 0 - 0 3 1 0
1999/00 12/03/2000 Seconda divisione B TERAMO - PADOVA 3 - 0 8 1 0
1999/00 19/02/2000 Serie C girone C VIAREGGIO - PRO SESTO 1 - 1 6 0 0
1999/00 06/02/2000 Seconda divisione C L'AQUILA - TRICASE 2 - 1 6 2 0
1999/00 16/01/2000 Serie C girone A SIENA - ALBINOLEFFE 3 - 0 4 0 1
1999/00 06/01/2000 Seconda divisione B TEMPIO - SASSUOLO 1 - 1 2 0 0
1999/00 19/12/1999 Seconda divisione C TURRIS - FOGGIA 0 - 4 4 0 1
1999/00 13/12/1999 Seconda divisione C MESSINA - LANCIANO 3 - 0 4 1 0
1999/00 28/11/1999 Serie C girone B AREZZO - ATLETICO CATANIA 3 - 1 5 0 2
1999/00 21/11/1999 Serie C girone C MONTICHIARI - PRATO 2 - 1 0 0 2
1999/00 07/11/1999 Seconda divisione B TRIESTINA - GIORGIONE 1 - 0 4 0 0
1999/00 17/10/1999 Seconda divisione C NARDO' - CHIETI 0 - 0 4 0 0
1999/00 03/10/1999 Seconda divisione B IMOLESE - MACERATESE 2 - 0 3 0 0
1999/00 26/09/1999 Serie C girone C PRO PATRIA - SPEZIA 0 - 0 5 0 0
1999/00 12/09/1999 Serie C girone C PRO PATRIA - IMPERIA 2 - 1 2 0 0

Rendimento storico in carriera

StagioneSeriePresenze1X2Amm.Esp.Rig.
2013/14 A 18 1143 8334
2012/13 A 18 567 9395
2011/12 A 19 1027 88104
2010/11 A 17 593 8246
2009/10 B 9 252 3810
2009/10 A 21 966 9825
2008/09 B 8 260 3631
2008/09 A 14 653 6244
2007/08 A 21 1056 10986
2006/07 B 9 333 4432
2006/07 A 14 950 6392
2005/06 B 14 932 6664
2005/06 A 9 324 2812
2004/05 B 15 762 6952
2004/05 A 3 012 1710
2003/04 B 21 1092 8745
2003/04 A 2 011 702
2002/03 B 10 262 4847
2001/02 C2 4 310 1711
2001/02 C1 22 6106 7895
2000/01 C2 6 411 2501
2000/01 C1 15 753 5275
1999/00 C1 4 310 1613
1999/00 C2 13 652 4645

Riepilogo gare dirette per singola squadra

ACIREALE
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
ANCONA
AREZZO
ASCOLI
ATALANTA
ATLETICO CATANIA
AVELLINO
BARI
BENEVENTO SPORTING
BIELLESE
BOLOGNA
BRESCELLO
BRESCIA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CARRARESE
CASTEL DI SANGRO
CATANIA
CATANZARO
CESENA
CHIETI
CHIEVO VERONA
COMO
COSENZA
CREMONESE
CROTONE
EMPOLI
FERMANA
FIDELIS ANDRIA
FIORENTINA
FOGGIA
FROSINONE
GIORGIONE
GIULIANOVA
GROSSETO
IMOLESE
IMPERIA
INTER
JUVENTUS
L'AQUILA
LANCIANO
LAZIO
LECCE
LIVORNO
LUCCHESE
LUMEZZANE
MACERATESE
MANTOVA
