| Data nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | SARONNO | C2A | 8 | SUB | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2002-03 | GUIDONIA | D_F | 12 | 11 | 10 | 13 | 47 | 49 | |
| 2004-05 | ALBALONGA | D_E | 0 | SOS | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 2019-20 | POMEZIA | D_E | 0 | SUB-SOS | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.