| Data nascita | 26/03/1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | SAMBENEDETTESE | D_F | 0 | SOS | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| 2022-23 | LEGNAGO | D_C | 1 | PROM | 17 | 9 | 8 | 48 | 26 |
| 2023-24 | LEGNAGO | C1A | 6 | 13 | 17 | 8 | 46 | 39 | |
| 2024-25 | ATHENS KALLITHEA | AGR | 0 | SOS | 0 | 8 | 6 | 13 | 24 |
| 2025-26 | SAMPDORIA | B | 0 | SOS | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | ATALANTA | B | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | ATALANTA | B | 20 | 1 | 1276 |
| 2000-01 | ATALANTA | A | 26 | 1 | 1850 |
| 2001-02 | MILAN | A | 17 | 0 | 642 |
| 2002-03 | PARMA | A | 7 | 1 | 327 |
| 2002-03 | TORINO | A | 17 | 4 | 1081 |
| 2003-04 | SAMPDORIA | A | 19 | 0 | 1352 |
| 2004-05 | MESSINA | A | 34 | 1 | 2689 |
| 2004-05 | MESSINA | PRI | 1 | 0 | 90 |
| 2005-06 | MESSINA | A | 33 | 1 | 2759 |
| 2006-07 | ATALANTA | A | 32 | 1 | 2344 |
| 2009-10 | BARI | A | 32 | 1 | 2393 |
| 2010-11 | BARI | A | 31 | 1 | 2213 |
| 2011-12 | BARI | B | 19 | 2 | 1710 |
| 2011-12 | PALERMO | A | 18 | 2 | 1620 |
| 2012-13 | PALERMO | A | 28 | 0 | 2166 |
| 2013-14 | VERONA | A | 20 | 1 | 960 |
| 2014-15 | BARI | B | 35 | 2 | 2803 |
| 2015-16 | BARI | B | 16 | 0 | 715 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.