| Data nascita | 05/08/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | CREMONESE | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | ATALANTA | B | 1 | 0 | 5 |
| 1995-96 | ATALANTA | A | 1 | 0 | 19 |
| 1996-97 | SIENA | C2A | 0 | 0 | 1971 |
| 1996-97 | SOLBIATESE | C2A | 30 | 7 | 1971 |
| 1997-98 | ALBINESE | C2A | 19 | 1 | 712 |
| 1998-99 | PRO SESTO | C2A | 33 | 16 | 2882 |
| 1999-00 | TREVISO | B | 13 | 1 | 486 |
| 2000-01 | SPAL | C1A | 25 | 6 | 1230 |
| 2001-02 | SPAL | C1A | 24 | 7 | 1065 |
| 2002-03 | SPAL | C1A | 14 | 3 | 760 |
| 2003-04 | SPAL | C1A | 15 | 2 | 938 |
| 2003-04 | MESSINA | B | 1 | 0 | 90 |
| 2004-05 | PRO PATRIA | C1A | 32 | 11 | 2859 |
| 2005-06 | PRO PATRIA | C1A | 28 | 12 | 2216 |
| 2006-07 | PRO PATRIA | C1A | 31 | 16 | 2570 |
| 2007-08 | CREMONESE | C1A | 28 | 19 | 2189 |
| 2008-09 | CREMONESE | C1A | 27 | 4 | 1296 |
| 2009-10 | REGGIANA | C1B | 20 | 4 | 1162 |
| 2010-11 | REGGIANA | C1A | 32 | 9 | 2227 |
| 2011-12 | LECCO | C2A | 28 | 8 | 1704 |
| 2012-13 | SAINT CHRISTOPHE AOS | C2A | 13 | 1 | 595 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.